生命不息
折腾不止

测评:魔方云/CubeCloud/新加坡VPS/20M带宽/OpenVZ/带底层TCP优化/年付88折优惠/洛杉矶GIA即将上线

魔方云是  北京峰鸟网络科技有限公司  旗下的品牌,企业信息可以在天眼查中查到。这次推出新加坡的 OpenVZ VPS ,自带底层 TCP 优化,看测评是新加坡 M1 机房的母机。新加坡机房 91yun 独享年付 88 折优惠码【 91yunyearly 】。

下面是新加坡 VPS 的测评报告:

综合信息:

CPU 型号:   Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2420 0 @ 1.90GHz
CPU 核数:   1
CPU 主频:   1200.000 MHz
内存:   256 MB
SWAP :   512 MB
IP 地域信息:  新加坡 新加坡 cubecloud.net klayer.com
备注:   cubecloud
测试时间 :   2017-07-03 09:20:26

IO 测试结果:

第一次测试:   500 MB/s
第二次测试:   526 MB/s
第三次测试:   519 MB/s
平均结果:   515 MB/s

带宽测试:

下载带宽: 29.14 Mbit/s
上传带宽:   0.00 Mbit/s

国内 WGET 下载测试:

国内服务器 wget 下载速度 赞助
徐州电信 3.16MB/s 江苏捷联提供 QQ1965516
徐州联通 3.04MB/s 江苏捷联提供 QQ1965516
山东莱芜联通 3.12MB/s 北树
四川德阳移动 1.85MB/s Michael
镇江移动 3.02MB/s Yunduo.io 云朵
泉州电信 CN2 3.19MB/s CloudIPLC
安徽移动 6.66MB/s tcloud.io

inbound 下载测试:

下载文件服务器 下载文件服务器 下载速度
CacheFly 204.93.150.152 3.68MB/s
Linode, Tokyo, JP 106.187.96.148 3.11MB/s
Linode, Singapore, SG 139.162.23.4 3.54MB/s
Linode, London, UK 176.58.107.39 2.94MB/s
Linode, Frankfurt, DE 139.162.130.8 1.59MB/s
Linode, Fremont, CA 50.116.14.9 2.05MB/s
Softlayer, Dallas, TX 173.192.68.18 3.05MB/s
Softlayer, Seattle, WA 67.228.112.250 3.12MB/s
Softlayer, Frankfurt, DE 159.122.69.4 1.75MB/s
Softlayer, Singapore, SG 119.81.28.170 3.49MB/s
Softlayer, HongKong, CN 119.81.130.170 3.44MB/s

全国 ping 值总览:

线路 节点数量 最快节点 最慢节点 平均响应
全部 72 广东广州 BGP( 互联港湾 )   42.3ms 江苏镇江电信  335.4ms 152.6ms
联通线路 12 福建福州联通  63.0ms 内蒙古呼和浩特联通  212.1ms 90.9ms
电信线路 36 广东深圳电信 (mcplay.cn)   42.9ms 江苏镇江电信  335.4ms 163.4ms
移动线路 6 广东深圳移动  59.2ms 天津移动  90.0ms 71.5ms
东北地区 2 辽宁葫芦岛联通  98.9ms 黑龙江哈尔滨联通  100.2ms 99.5ms
华北地区 12 天津联通  73.9ms 北京鹏博士  239.4ms 164.9ms
西北地区 2 陕西西安电信 ( 天翼云 )   98.3ms 陕西宝鸡电信  101.1ms 99.7ms
西南地区 7 重庆电信  71.1ms 云南昆明电信  234.8ms 129.4ms
华中地区 1 武汉电信 ( 杭州牛盾 )   220.5ms 武汉电信 ( 杭州牛盾 )   220.5ms 220.4ms
华东地区 37 福建厦门电信 CN2   60.1ms 江苏镇江电信  335.4ms 155.0ms
华南地区 11 广东广州 BGP( 互联港湾 )   42.3ms 广州 ( 腾讯云 )   208.7ms 159.1ms

Traceroute 路由测试:

广州电信(天翼云) 路由 :

跳数 IP 地区 延迟
1 192.168.0.1 局域网 0.3 / 0.3 / 0.3
2 14.215.116.1 广东广州 电信 1.5 / 2 / 2.5
3 183.56.133.21 广东广州 电信 2 / 2.1 / 2.1
4 183.56.128.5 广东广州 电信 1.6 / 1.7 / 1.7
5 183.59.5.46 广东广州 电信 6.9 / 6.9 / 6.9
6 202.97.33.150 广东广州 电信 25.3 / 19.7 / 19.7
7 202.97.61.226 广东广州 电信 9 / 8.4 / 8.5
8 202.97.91.82 广东广州 电信 9.7 / 9.8 / 9.8
9 202.97.121.218 香港 电信 21 / 21.1 / 21.2
10 63.218.248.102 新加坡新加坡 pccw.com 55.5 / 55.5 / 55.7
11 63.218.248.102 新加坡新加坡 pccw.com 55.2
12 63.217.24.202 新加坡 pccw.com 202.4 / 202.3 / 202.3
13 203.211.158.109 新加坡 m1.com.sg 205.5 / 205.6 / 205.6
14 203.211.158.118 新加坡 m1.com.sg 204.3
15 * N/A *
16 103.213.247.194 新加坡 cubecloud.net klayer.com 204
17 this server IP 新加坡 cubecloud.net klayer.com 208.4 / 208.1 / 208.1

上海电信(天翼云) 路由 :

跳数 IP 地区 延迟
1 * N/A *
2 10.100.111.253 局域网 1.4 / 1.6 / 1.7
3 101.227.255.37 上海 电信 1 / 1.1 / 1
4 * N/A *
5 101.95.207.85 上海 电信 4.8 / 4.9 / 4.8
6 101.95.120.106 上海 电信 5.9 / 5.7 / 5.7
7 202.97.24.142 上海 电信 5.1 / 5.1 / 5.2
8 202.97.90.29 上海 电信 5.4 / 5.4 / 5.4
9 202.97.91.102 香港 电信 31.8 / 31.8 / 30.7
10 202.97.121.218 香港 电信 28.4 / 28.5 / 30.6
11 63.218.248.170 新加坡新加坡 pccw.com 63.5 / 65.1 / 65.1
12 63.218.248.170 新加坡新加坡 pccw.com 63.2 / 63.2 / 63.3
13 63.217.24.202 新加坡 pccw.com 62.5 / 62.4 / 62.4
14 203.211.158.109 新加坡 m1.com.sg 63.2 / 63.3 / 63.3
15 203.211.158.118 新加坡 m1.com.sg 226.8 / 226.3 / 226.3
16 * N/A *
17 103.213.247.194 新加坡 cubecloud.net klayer.com 63 / 62.1 / 62.1
18 this server IP 新加坡 cubecloud.net klayer.com 62.7 / 63.6 / 63.6

厦门电信 CN2 路由 :

跳数 IP 地区 延迟
1 10.0.0.1 局域网 0.1 / 0.1 / 0.1
2 117.28.254.129 福建厦门 电信 10.1 / 10.3 / 10.7
3 192.168.14.1 局域网 5.4 / 5.8 / 6.3
4 10.127.12.1 局域网 6.7 / 7.2 / 7.7
5 117.25.141.109 福建厦门 电信 6.5 / 6.7 / 18.4
6 * N/A *
7 27.148.195.57 福建厦门 电信 0.6 / 0.5 / 0.5
8 59.43.47.2 福建厦门 电信 0.8 / 0.7 / 0.8
9 59.43.19.125 广东广州 电信 24.5 / 24.4 / 24.4
10 * N/A *
11 59.43.246.242 广东广州 电信 17.9 / 18 / 18
12 59.43.249.197 新加坡 电信 63 / 63 / 63.1
13 * N/A *
14 203.211.158.109 新加坡 m1.com.sg 65 / 64.9 / 65
15 203.211.158.118 新加坡 m1.com.sg 59.1 / 58.7 / 58.7
16 * N/A *
17 103.213.247.194 新加坡 cubecloud.net klayer.com 59.3 / 58.5 / 60.2
18 this server IP 新加坡 cubecloud.net klayer.com 60.8 / 68.5 / 68.5

重庆联通 路由 :

跳数 IP 地区 延迟
1 113.207.32.97 重庆 联通 1.4 / 1.4 / 4.1
2 172.18.12.9 局域网 194.8 / 195 / 195
3 113.207.25.57 重庆 联通 1.2 / 1.3 / 1.3
4 113.207.25.205 重庆 联通 33.9 / 34.3 / 34.7
5 219.158.114.113 中国 联通 29.3
6 219.158.97.2 广东广州 联通 35 / 31 / 31
7 219.158.24.138 广东广州 联通 39.7 / 39.7 / 39.6
8 63.218.145.145 香港 pccw.com 34.5
9 63.218.248.166 新加坡新加坡 pccw.com 70.9 / 70.8 / 71
10 63.218.248.166 新加坡新加坡 pccw.com 71.9 / 71.9 / 72
11 63.217.24.202 新加坡 pccw.com 74.7 / 74.4 / 74.5
12 203.211.158.109 新加坡 m1.com.sg 69.3 / 69.5 / 69.6
13 203.211.158.118 新加坡 m1.com.sg 74.3 / 74.1 / 74.5
14 * N/A *
15 103.213.247.194 新加坡 cubecloud.net klayer.com 70.6 / 70 / 69.9
16 this server IP 新加坡 cubecloud.net klayer.com 75 / 74.7 / 74.6

上海移动 路由 :

跳数 IP 地区 延迟
1 10.7.2.250 局域网 0.2 / 0.2 / 0.2
2 183.192.160.3 上海 移动 5.2 / 2.6 / 5
3 120.204.197.93 上海 移动 0.6 / 1.4 / 0.7
4 117.185.10.129 上海 移动 17.3 / 1 / 16.8
5 221.183.13.161 上海 移动 1 / 1 / 1
6 221.176.17.94 广东广州 移动 75.1 / 28.4 / 28.2
7 221.176.24.10 广东广州 移动 29.6
8 221.176.24.134 广东广州 移动 35.4
9 221.176.23.94 香港 移动 33.4 / 33.4 / 33.4
10 203.208.152.189 香港 singtel.com 34.1 / 33.9 / 33.9
11 203.208.172.126 新加坡 singtel.com 67.7 / 73.5 / 68.4
12 203.208.152.105 新加坡 singtel.com 67.2 / 67.1 / 67.3
13 203.208.191.230 SINGTEL.COM 骨干网 singtel.com 67.2 / 64.7 / 66.2
14 203.211.158.109 新加坡 m1.com.sg 65.8 / 64.9 / 65.5
15 203.211.158.118 新加坡 m1.com.sg 70.9 / 68.7 / 624.5
16 * N/A *
17 103.213.247.194 新加坡 cubecloud.net klayer.com 64.9 / 64.9 / 65.1
18 this server IP 新加坡 cubecloud.net klayer.com 68 / 65.3 / 67.9

回程路由测试:

广州电信(天翼云) 回程:

                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1. the first row hidden                       0.0%    10    0.1   0.2   0.1   0.5   0.1
  2. 243.171.189.118.static.m1net  0.0%    10    0.6   0.8   0.5   1.1   0.2
  3. te-0-4-0-7.a087.m1net.com.sg  0.0%    10    1.8   1.7   1.4   2.1   0.2
  4. xe-0-0-0.a003.m1net.com.sg    0.0%    10    1.7   2.3   1.6   4.3   0.9
  5. ix-xe-10-1-2-0.tcore1.SVW-Si  0.0%    10    1.4   2.6   1.3  12.8   3.6
  6. if-ae-2-2.tcore2.SVW-Singapo  0.0%    10  176.6 176.6 176.5 176.8   0.1
  7. if-ae-7-2.tcore2.LVW-Los-Ang  0.0%    10  172.5 172.9 172.5 175.3   0.9
  8. 64.86.252.158                 0.0%    10  213.4 210.4 204.2 213.7   3.5
  9. 202.97.50.25                  0.0%    10  218.8 222.6 216.4 234.8   6.0
 10. 202.97.58.225                10.0%    10  205.1 204.5 200.8 205.7   1.6
 11. 202.97.91.245                30.0%    10  203.5 204.6 203.4 205.7   0.9
 12. 202.97.33.241                 0.0%    10  208.3 207.8 204.2 210.4   2.1
 13. ???                          100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 14. 183.56.128.10                10.0%    10  207.6 205.5 201.7 207.6   1.9
 15. 14.215.116.1                 20.0%    10  211.2 206.8 200.4 211.2   3.4

上海电信(天翼云) 回程:

                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1. the first row hidden                       0.0%    10    0.1   0.1   0.1   0.2   0.0
  2. 243.171.189.118.static.m1net  0.0%    10    0.5 133.3   0.5 356.9 155.7
  3. te-0-4-0-7.a087.m1net.com.sg  0.0%    10    1.7   1.7   1.5   1.9   0.1
  4. xe-0-0-0.a003.m1net.com.sg    0.0%    10    2.9   2.2   1.6   2.9   0.5
  5. 63-217-24-201.static.pccwglo  0.0%    10    1.6   1.7   1.6   1.7   0.1
  6. TenGE0-2-0-8.br04.hkg15.pccw  0.0%    10   34.5  34.5  34.4  34.9   0.2
  7. 202.97.121.217                0.0%    10   38.1  36.5  34.5  38.3   1.4
  8. 202.97.61.69                  0.0%    10   61.5  61.3  59.9  62.7   1.0
  9. 202.97.35.17                 50.0%    10   60.1  60.0  60.0  60.1   0.0
 10. 202.97.50.229                 0.0%    10   61.0  62.2  60.7  64.6   1.6
 11. 101.95.120.169                0.0%    10   61.2  63.9  61.2  72.0   3.1
 12. 101.95.207.58                30.0%    10   63.1  62.5  62.1  63.3   0.5
 13. 101.227.255.45                0.0%    10   61.8  61.2  61.0  61.8   0.3

厦门电信 CN2 回程:

                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1. the first row hidden                       0.0%    10    0.1   0.2   0.1   1.0   0.3
  2. 243.171.189.118.static.m1net  0.0%    10    2.6  51.3   0.6 486.2 152.8
  3. xe-8-1-0.a089.m1net.com.sg    0.0%    10    1.5   1.0   0.4   1.9   0.5
  4. te-0-1-0-1.a006.m1net.com.sg  0.0%    10    2.2   2.5   1.5   4.9   1.0
  5. 203.208.175.153               0.0%    10    3.4   1.9   0.8   3.4   1.2
  6. 203.208.158.42                0.0%    10    2.9   3.7   1.1   6.8   1.8
  7. 203.208.131.50                0.0%    10    4.9   4.0   1.4  17.2   4.8
  8. 59.43.248.201                10.0%    10   42.2  42.2  40.2  46.2   2.3
  9. 59.43.246.173                30.0%    10   47.1  42.2  40.6  47.1   2.4
 10. 59.43.247.97                  0.0%    10   42.6  42.4  40.6  44.3   1.1
 11. 59.43.98.210                  0.0%    10   58.6  59.0  57.3  61.0   1.4
 12. 27.148.195.62                10.0%    10   67.4  68.2  67.4  71.8   1.4
 13. 110.80.143.154                0.0%    10   67.8  69.4  66.8  72.6   1.8
 14. 117.25.141.106               10.0%    10   66.1 166.5  65.6 764.8 230.4
 15. ???                          100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 16. 117.28.254.129                0.0%    10   62.5  78.0  60.9 172.7  34.0

重庆联通 回程:

                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1. the first row hidden                       0.0%    10    0.1   0.1   0.1   0.2   0.0
  2. 243.171.189.118.static.m1net  0.0%    10    1.0   0.7   0.5   1.2   0.2
  3. te-0-4-0-7.a087.m1net.com.sg  0.0%    10    1.7   1.5   1.3   1.8   0.2
  4. 206.203-211-159.unknown.qala  0.0%    10    1.9   2.1   1.7   3.0   0.5
  5. 203.208.175.153               0.0%    10   10.7   2.3   1.3  10.7   3.0
  6. 203.208.171.197               0.0%    10    1.3   1.3   1.2   1.4   0.0
  7. 203.208.171.81                0.0%    10   46.1  44.7  43.2  46.7   1.2
  8. 219.158.103.25                0.0%    10   52.6  52.1  47.8  66.1   5.2
  9. 219.158.103.217               0.0%    10   50.5  49.7  47.1  53.8   2.5
 10. 219.158.23.102                0.0%    10   76.3  77.0  75.4  78.6   1.1
 11. 113.207.25.138               20.0%    10   77.8  77.9  77.7  78.8   0.4
 12. 58.144.255.34                30.0%    10   76.7 112.3  76.6 323.0  92.9
 13. 113.207.32.65                 0.0%    10   75.1  75.3  75.0  78.1   1.0

上海移动 回程:

                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1. the first row hidden                       0.0%    10    0.1   0.1   0.1   0.2   0.0
  2. 243.171.189.118.static.m1net  0.0%    10    0.7  67.1   0.6 409.9 124.7
  3. te-0-4-0-7.a087.m1net.com.sg  0.0%    10    1.7   1.7   1.6   1.8   0.1
  4. 206.203-211-159.unknown.qala  0.0%    10    1.9   2.0   1.7   3.1   0.4
  5. te0-2-0-21.br04.sin02.pccwbt  0.0%    10    1.5   1.5   1.4   1.7   0.1
  6. TenGE8-6.br01.hkg15.pccwbtn.  0.0%    10   36.8  54.3  36.8 151.3  39.0
  7. 63-218-211-30.static.pccwglo  0.0%    10   40.1  40.1  40.1  40.2   0.0
  8. 211.136.1.106                 0.0%    10   44.1  44.7  42.4  48.0   1.6
  9. 221.176.24.61                 0.0%    10   41.1  45.7  40.3  75.1  10.5
 10. 221.176.18.113                0.0%    10   42.8  47.5  40.5  89.3  14.8
 11. 221.183.10.13                 0.0%    10   72.5  76.8  68.6 118.2  14.8
 12. 221.183.13.150               30.0%    10   69.0  72.7  69.0  75.4   2.2
 13. .                             0.0%    10   70.7  72.4  69.1  75.3   2.5
 14. .                            10.0%    10   73.4  73.8  71.1  75.7   1.7

北京教育网 回程:

                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1. the first row hidden                       0.0%    10    0.1   0.1   0.1   0.2   0.0
  2. 243.171.189.118.static.m1net  0.0%    10    0.7   0.8   0.6   1.6   0.3
  3. xe-8-1-0.a089.m1net.com.sg    0.0%    10    0.4   2.8   0.4  10.0   3.6
  4. xe-0-0-1.a003.m1net.com.sg    0.0%    10    1.6   1.8   1.6   2.9   0.4
  5. 203.116.9.217                 0.0%    10    1.9   2.3   1.9   5.0   1.0
  6. 203.118.15.241                0.0%    10    2.0   2.0   1.9   2.2   0.1
  7. 203.118.2.30                  0.0%    10    1.9   2.1   1.9   2.5   0.2
  8. an-atl-int01.starhub.net.sg   0.0%    10    1.4   1.5   1.4   2.0   0.2
  9. 202.97.4.77                   0.0%    10   59.9  60.7  59.7  68.0   2.6
 10. 202.97.61.153                 0.0%    10   43.5  44.5  42.5  46.6   1.4
 11. 202.97.61.225                 0.0%    10   44.3  44.4  43.1  46.2   1.1
 12. 202.97.33.117                20.0%    10   46.8  48.9  46.4  53.5   2.3
 13. ???                          100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 14. 202.97.88.230                80.0%    10   82.2  82.0  81.8  82.2   0.3
 15. 101.4.117.109                 0.0%    10   86.8  86.2  84.0  88.4   1.8
 16. 101.4.115.10                 90.0%    10   79.8  79.8  79.8  79.8   0.0
 17. 101.4.117.206                 0.0%    10   84.3  84.7  83.5  86.8   1.2
 18. ???                          100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0

海外服务器 Ping 测试:

Linode 日本 :

PING speedtest.tokyo.linode.com (106.187.96.148) 56(84) bytes of data.
64 bytes from speedtest.tokyo.linode.com (106.187.96.148): icmp_seq=1 ttl=52 time=68.9 ms
64 bytes from speedtest.tokyo.linode.com (106.187.96.148): icmp_seq=2 ttl=52 time=68.8 ms
64 bytes from speedtest.tokyo.linode.com (106.187.96.148): icmp_seq=3 ttl=52 time=68.8 ms
64 bytes from speedtest.tokyo.linode.com (106.187.96.148): icmp_seq=4 ttl=52 time=68.9 ms
64 bytes from speedtest.tokyo.linode.com (106.187.96.148): icmp_seq=5 ttl=52 time=68.9 ms
64 bytes from speedtest.tokyo.linode.com (106.187.96.148): icmp_seq=6 ttl=52 time=68.7 ms
64 bytes from speedtest.tokyo.linode.com (106.187.96.148): icmp_seq=7 ttl=52 time=68.8 ms
64 bytes from speedtest.tokyo.linode.com (106.187.96.148): icmp_seq=8 ttl=52 time=68.9 ms
64 bytes from speedtest.tokyo.linode.com (106.187.96.148): icmp_seq=9 ttl=52 time=68.8 ms
64 bytes from speedtest.tokyo.linode.com (106.187.96.148): icmp_seq=10 ttl=52 time=68.7 ms

--- speedtest.tokyo.linode.com ping statistics ---
10 packets transmitted, 10 received, 0% packet loss, time 9077ms
rtt min/avg/max/mdev = 68.780/68.875/68.945/0.356 ms

Vultr 日本 :

PING hnd-jp-ping.vultr.com (108.61.201.151) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 108.61.201.151.vultr.com (108.61.201.151): icmp_seq=1 ttl=49 time=77.5 ms
64 bytes from 108.61.201.151.vultr.com (108.61.201.151): icmp_seq=2 ttl=49 time=77.4 ms
64 bytes from 108.61.201.151.vultr.com (108.61.201.151): icmp_seq=3 ttl=49 time=77.4 ms
64 bytes from 108.61.201.151.vultr.com (108.61.201.151): icmp_seq=4 ttl=49 time=77.5 ms
64 bytes from 108.61.201.151.vultr.com (108.61.201.151): icmp_seq=5 ttl=49 time=77.5 ms
64 bytes from 108.61.201.151.vultr.com (108.61.201.151): icmp_seq=6 ttl=49 time=77.6 ms
64 bytes from 108.61.201.151.vultr.com (108.61.201.151): icmp_seq=7 ttl=49 time=77.4 ms
64 bytes from 108.61.201.151.vultr.com (108.61.201.151): icmp_seq=8 ttl=49 time=77.4 ms
64 bytes from 108.61.201.151.vultr.com (108.61.201.151): icmp_seq=9 ttl=49 time=77.3 ms
64 bytes from 108.61.201.151.vultr.com (108.61.201.151): icmp_seq=10 ttl=49 time=77.4 ms

--- hnd-jp-ping.vultr.com ping statistics ---
10 packets transmitted, 10 received, 0% packet loss, time 9090ms
rtt min/avg/max/mdev = 77.396/77.494/77.621/0.142 ms

Budgetvm 洛杉矶 :

PING 192.157.214.6 (192.157.214.6) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.157.214.6: icmp_seq=1 ttl=51 time=167 ms
64 bytes from 192.157.214.6: icmp_seq=2 ttl=51 time=167 ms
64 bytes from 192.157.214.6: icmp_seq=3 ttl=51 time=168 ms
64 bytes from 192.157.214.6: icmp_seq=4 ttl=51 time=168 ms
64 bytes from 192.157.214.6: icmp_seq=5 ttl=51 time=168 ms
64 bytes from 192.157.214.6: icmp_seq=6 ttl=51 time=167 ms
64 bytes from 192.157.214.6: icmp_seq=7 ttl=51 time=168 ms
64 bytes from 192.157.214.6: icmp_seq=8 ttl=51 time=168 ms
64 bytes from 192.157.214.6: icmp_seq=9 ttl=51 time=167 ms
64 bytes from 192.157.214.6: icmp_seq=10 ttl=51 time=168 ms

--- 192.157.214.6 ping statistics ---
10 packets transmitted, 10 received, 0% packet loss, time 9167ms
rtt min/avg/max/mdev = 167.877/168.020/168.143/0.455 ms

kdatacenter 韩国 SK :

PING downloadtest.kdatacenter.com (211.33.122.250) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 211.33.122.250: icmp_seq=1 ttl=50 time=77.5 ms
64 bytes from 211.33.122.250: icmp_seq=2 ttl=50 time=77.3 ms
64 bytes from 211.33.122.250: icmp_seq=3 ttl=50 time=77.4 ms
64 bytes from 211.33.122.250: icmp_seq=4 ttl=50 time=77.6 ms
64 bytes from 211.33.122.250: icmp_seq=5 ttl=50 time=77.4 ms
64 bytes from 211.33.122.250: icmp_seq=6 ttl=50 time=77.4 ms
64 bytes from 211.33.122.250: icmp_seq=7 ttl=50 time=77.7 ms
64 bytes from 211.33.122.250: icmp_seq=8 ttl=50 time=77.4 ms
64 bytes from 211.33.122.250: icmp_seq=9 ttl=50 time=77.6 ms
64 bytes from 211.33.122.250: icmp_seq=10 ttl=50 time=77.5 ms

--- downloadtest.kdatacenter.com ping statistics ---
10 packets transmitted, 10 received, 0% packet loss, time 9089ms
rtt min/avg/max/mdev = 77.370/77.529/77.723/0.244 ms

星光韩国 KT :

PING 210.92.18.1 (210.92.18.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 210.92.18.1: icmp_seq=1 ttl=240 time=88.8 ms
64 bytes from 210.92.18.1: icmp_seq=2 ttl=240 time=89.0 ms
64 bytes from 210.92.18.1: icmp_seq=3 ttl=240 time=89.1 ms
64 bytes from 210.92.18.1: icmp_seq=4 ttl=240 time=89.1 ms
64 bytes from 210.92.18.1: icmp_seq=5 ttl=240 time=88.8 ms
64 bytes from 210.92.18.1: icmp_seq=6 ttl=240 time=88.9 ms
64 bytes from 210.92.18.1: icmp_seq=7 ttl=240 time=88.9 ms
64 bytes from 210.92.18.1: icmp_seq=8 ttl=240 time=89.3 ms
64 bytes from 210.92.18.1: icmp_seq=9 ttl=240 time=88.9 ms
64 bytes from 210.92.18.1: icmp_seq=10 ttl=240 time=88.7 ms

--- 210.92.18.1 ping statistics ---
10 packets transmitted, 10 received, 0% packet loss, time 9099ms
rtt min/avg/max/mdev = 88.736/88.984/89.329/0.386 ms

全国 ping 值:

ping 的地点 TTL 丢包率 响应时间
(毫秒)
上海联通 48 0 71.195
安徽滁州 ( 联通 / 电信 ) 50 0 73.402
山西晋城联通 51 0 97.189
浙江杭州电信 48 0 62.741
山东青岛 ( 阿里云 ) 46 0 202.203
福建三明电信 43 0 136.722
内蒙古呼和浩特联通 47 0 212.135
广东佛山电信 (30CN.NET) 47 0 195.533
广东佛山电信 48 0 198.823
浙江金华联通 45 0 70.400
北京 ( 青云 QingCloud 三区 A) 46 0 216.534
浙江杭州联通 49 25 79.798
福建厦门电信 ( 天翼云厦门节点 2) 44 0 325.985
安徽合肥移动 46 0 62.241
上海移动 45 0 67.429
天津移动 47 0 90.007
辽宁葫芦岛联通 52 0 98.949
江西上饶电信 49 0 81.966
四川乐山电信 50 25 72.793
上海 ( 阿里云 ) 44 0 202.964
上海 ( 青云 QingCloud) 46 0 250.461
广东惠州电信 ( 腾正科技 ) 45 25 197.028
江苏无锡 (51IDC.COM) 41 0 307.486
江西南昌电信 (TAN14.CN) 42 0 114.310
广东中山电信 45 0 203.705
广州 ( 腾讯云 ) 45 0 208.663
云南昆明电信 49 0 234.821
北京 ( 青云 QingCloud 一区鲁谷机房 ) 44 0 207.424
黑龙江哈尔滨联通 49 0 100.164
四川成都电信 ( 天翼云 ) 46 0 227.457
广东中山 ( 青云 QingCloud) 42 25 197.156
陕西宝鸡电信 49 0 101.077
江西南昌电信 45 0 122.418
江苏泰州电信 (3A 网络 ) 48 0 69.213
江苏常州 BGP( 蓝队网络 ) 46 0 286.771
陕西西安电信 ( 天翼云 ) 47 0 98.350
重庆联通 51 0 74.743
重庆电信 47 0 71.113
武汉电信 ( 杭州牛盾 ) 47 0 220.485
安徽芜湖电信 48 0 88.678
江苏常州电信 45 0 271.045
北京 BGP( 互联港湾 ) 54 0 80.541
内蒙古呼和浩特电信 47 0 215.758
江苏镇江电信 (YUNDUO.IO) 46 0 198.631
福建福州电信 46 75 238.322
四川德阳移动 45 0 78.377
江苏镇江联通 50 0 76.105
广东深圳 ( 阿里云 ) 44 0 201.578
广东广州 BGP( 互联港湾 ) 51 0 42.301
浙江金华电信 47 0 60.933
成都 ( 腾讯云 ) 45 0 69.532
广东广州电信 ( 天翼云 ) 48 25 203.518
北京电信 ( 天翼云 ) 49 0 90.424
北京鹏博士 43 0 239.372
上海电信 ( 天翼云一区 ) 49 0 63.118
江苏南京电信 ( 天翼云 ) 46 0 327.449
上海 BGP( 互联港湾 ) 47 0 69.699
浙江杭州 ( 阿里云 ) 45 0 202.685
江苏镇江移动 48 0 71.804
云南怒江电信 45 0 146.616
江苏南通电信 48 0 331.450
福建厦门电信 CN2 47 0 60.067
福建福州联通 49 0 62.969
北京 ( 阿里云 ) 44 0 228.544
上海 ( 腾讯云 ) 45 0 221.146
江苏镇江电信 46 0 335.409
天津联通 51 0 73.936
福建厦门电信 ( 天翼云厦门节点 1) 47 0 322.508
广东深圳移动 44 0 59.240
上海电信 ( 天翼云三区 ) 48 0 79.068
北京 ( 腾讯云 ) 46 0 228.092
广西南宁电信 0 100 0
河南郑州联通 0 0 0
北京 ( 中关村机房 ) 0 0 0
广东深圳电信 (mcplay.cn) 49 0 42.867
赞(0)
未经允许不得转载:91云(91yun.co) » 测评:魔方云/CubeCloud/新加坡VPS/20M带宽/OpenVZ/带底层TCP优化/年付88折优惠/洛杉矶GIA即将上线

留言 6

  • 昵称 (必填)
  • 邮箱 (必填)
  • 网址
  1. #0

    RFC已经被玩坏了吧,HK机子已经绕路好多天了,延迟200+

    Len8年前 (2017-07-06)回复
  2. #0

    还是rfc爽,不限速

    βΓεαΚ***8年前 (2017-07-05)回复
    • 限速?这机子是50M的好不好?怎么来的限速?

      kurokitomoko8年前 (2017-07-06)回复
  3. #0

    GIA是双向流量吗?

    qq8年前 (2017-07-05)回复
  4. #0

    有全场75折的优惠码!!

    xcyjazz8年前 (2017-07-05)回复
  5. #0

    求dalao们手下留情。。。手下留情。。。

    kurokitomoko8年前 (2017-07-05)回复