简单粗暴,先上配置,再上测评,大家看看吧!
Nano
$5 / mo ; $50 / yr
CPU 1 vCPU
RAM 512 MiB
Storage 10 GiB SSD
Data Transfer 512 GiB
Bandwidth 1Gbps
IPv4 1 * /32
IPv6 1 * /64
https://www.zeptovm.com/clientarea/cart.php?a=add&pid=56
Mini
$10 /mo ; $100 / yr
CPU 1 vCPU
RAM 1 GiB DDR4
Storage 16 GiB SSD
Data Transfer 1 TiB
Bandwidth 1Gbps
IPv4 1 * /32
IPv6 1 * /64
https://www.zeptovm.com/clientarea/cart.php?a=add&pid=54
Mega
$21 / mo ; $200 / yr
CPU 2 vCPU
RAM 2 GiB DDR4
Storage 24 GiB SSD
Data Transfer 2 TiB
Bandwidth 1Gbps
IPv4 1 * /32
IPv6 1 * /64
https://www.zeptovm.com/clientarea/cart.php?a=add&pid=55
Looking Glass http://ru-khv01.lg.zeptovm.com/
Test IPv4: 185.248.84.233
系统信息
Name | Info |
---|---|
CPU 型号 | Intel Core Processor (Haswell, no TSX) |
CPU 内核 | 1 |
CPU 速率 | 2297.308 MHz |
硬盘大小 | 9.6 GB (1.4 GB 已使用 ) |
内存大小 | 488 MB (62 MB 已使用 ) |
虚拟内存大小 | 0 MB (0 MB 已使用 ) |
在线时间 | 0 days, 0 hour 1 min |
系统负载 | 0.32, 0.12, 0.04 |
操作系统 | Ubuntu 16.04.4 LTS |
操作系统平台 | x86_64 (64 位 ) |
系统内核 | 4.4.0-122-generic |
虚拟化方案 | kvm |
IO 测试
Round | Speed |
---|---|
第一次磁盘测速 | 348 MB/s |
第二次磁盘测速 | 386 MB/s |
第三次磁盘测速 | 390 MB/s |
网络测试
节点名称 | IP 地址 | 速度 | 延时 |
---|---|---|---|
CacheFly | 167.88.158.176 | 11.9MB/s | 31.648 ms |
Linode, Tokyo, JP | 106.187.96.148 | 48.9MB/s | 28.822 ms |
Linode, Singapore, SG | 139.162.23.4 | 5.50MB/s | 102.854 ms |
Linode, London, UK | 176.58.107.39 | 8.33MB/s | 159.191 ms |
Linode, Frankfurt, DE | 139.162.130.8 | 8.69MB/s | 146.962 ms |
Linode, Fremont, CA | 50.116.14.9 | 4.32MB/s | 294.165 ms |
Softlayer, Dallas, TX | 173.192.68.18 | 3.58MB/s | 267.183 ms |
Softlayer, Seattle, WA | 67.228.112.250 | 6.01MB/s | 205.295 ms |
Softlayer, Frankfurt, DE | 159.122.69.4 | 4.33MB/s | 159.237 ms |
Softlayer, Singapore, SG | 119.81.28.170 | 10.1MB/s | 111.742 ms |
Softlayer, HongKong, CN | 119.81.130.170 | 13.6MB/s | 13.6MB/s |
节点名称 | 上传速度 | 下载速度 | 延时 |
---|---|---|---|
上海电信 | |||
成都电信 | 1.91 Mbit/s | 393.95 Mbit/s | 224.455 ms |
西安电信 | 3.48 Mbit/s | 3.69 Mbit/s | 000.000 ms |
上海联通 | 117.80 Mbit/s | 316.66 Mbit/s | 77.34 ms |
成都联通 | 109.88 Mbit/s | 128.22 Mbit/s | 178.276 ms |
西安移动 | 122.41 Mbit/s | 139.07 Mbit/s | 238.366 ms |
上海移动 | 40.90 Mbit/s | 12.67 Mbit/s | 225.93 ms |
成都移动 | 113.26 Mbit/s | 24.39 Mbit/s | 145.624 ms |
路由测试
上海联通
跳数 | IP | Route | AS 编码 | 延时 |
---|---|---|---|---|
1 | *.*.*.*( 已隐藏 ) | 俄罗斯 哈巴罗夫斯克边疆区 伯力 misaka.io | AS57578 | 2.29 ms |
2 | *.*.*.*( 已隐藏 ) | 俄罗斯 哈巴罗夫斯克边疆区 伯力 gcore.lu | AS199524 | 2.26 ms |
3 | 10.255.10.154 | 局域网 | * | 1.12 ms |
4 | rc-a9001-edge-1-be20-231.fe.core.pw (92.223.110.161) | 俄罗斯 哈巴罗夫斯克边疆区 伯力 gcore.lu | AS199524 | 1.11 ms |
5 | 188.254.90.105 | 俄罗斯 rt.ru | AS9,AS12389 | 0.69 ms |
6 | 87.226.133.182 | 俄罗斯 rt.ru | AS9,AS12389 | 1.29 ms |
7 | 188.128.15.214 | 中国 北京 rt.ru | AS9,AS12389 | 40.34 ms |
8 | 219.158.3.181 | 中国 北京 联通 | AS4837 | 43.10 ms |
9 | 219.158.5.153 | 中国 北京 联通 | AS4837 | 41.30 ms |
10 | 219.158.6.162 | 中国 上海 联通 | AS4837 | 63.06 ms |
11 | * | * | * | * |
12 | 112.64.245.230 | 中国 上海 联通 | AS17621 | 60.11 ms |
13 | 112.64.249.154 | 中国 上海 联通 | AS17621 | 62.77 ms |
14 | 210.22.80.1 | 中国 上海 联通 | AS17621 | 62.99 ms |
上海移动
跳数 | IP | Route | AS 编码 | 延时 |
---|---|---|---|---|
1 | *.*.*.*( 已隐藏 ) | 俄罗斯 哈巴罗夫斯克边疆区 伯力 misaka.io | AS57578 | 0.27 ms |
2 | *.*.*.*( 已隐藏 ) | 俄罗斯 哈巴罗夫斯克边疆区 伯力 misaka.io | AS57578 | 0.32 ms |
3 | * | * | * | * |
4 | hosted-by.i3d.net (103.194.166.91) | 日本 东京都 东京 | AS49544 | 31.36 ms |
5 | hosted-by.i3d.net (31.204.145.249) | 日本 东京都 东京 i3d.net | AS49544 | 30.11 ms |
6 | ae-7.r02.tokyjp03.jp.bb.gin.ntt.net (120.88.53.117) | 日本 东京都 东京 ntt.com | AS2914 | 30.94 ms |
7 | ae-10.r30.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.3.250) | 日本 东京都 东京 ntt.com | AS2914 | 42.20 ms |
8 | ae-4.r24.tkokhk01.hk.bb.gin.ntt.net (129.250.2.51) | 中国 香港 ntt.com | AS2914 | 78.82 ms |
9 | ae-1.r02.tkokhk01.hk.bb.gin.ntt.net (129.250.6.92) | 中国 香港 ntt.com | AS2914 | 76.93 ms |
10 | ae-2.a01.chwahk02.hk.bb.gin.ntt.net (129.250.6.123) | 中国 香港 ntt.com | AS2914 | 80.40 ms |
11 | 203.131.254.2 | 中国 香港 ntt.com | AS2914 | 80.25 ms |
12 | 223.120.2.53 | 中国 香港 移动 | AS58453 | 80.22 ms |
13 | 223.120.2.10 | 中国 广东 广州 移动 | AS58453 | 84.96 ms |
14 | 223.120.22.5 | 中国 上海 移动 | AS58453 | 110.57 ms |
15 | 221.183.55.34 | 中国 上海 移动 | AS9808 | 111.79 ms |
16 | 221.183.25.193 | 中国 上海 移动 | AS9808 | 112.09 ms |
17 | 221.176.22.13 | 中国 上海 移动 | AS9808 | 137.64 ms |
18 | 221.183.13.158 | 中国 上海 移动 | AS9808 | 112.59 ms |
19 | 117.185.10.234 | 中国 上海 移动 | AS9808 | 113.81 ms |
20 | 120.204.198.131 | 中国 上海 移动 | AS9808 | 112.70 ms |
21 | 120.204.198.146 | 中国 上海 移动 | AS9808 | 113.05 ms |
22 | 120.204.198.210 | 中国 上海 移动 | AS9808 | 119.38 ms |
上海电信
跳数 | IP | Route | AS 编码 | 延时 |
---|---|---|---|---|
1 | *.*.*.*( 已隐藏 ) | 俄罗斯 哈巴罗夫斯克边疆区 伯力 misaka.io | AS57578 | 0.34 ms |
2 | *.*.*.*( 已隐藏 ) | 俄罗斯 哈巴罗夫斯克边疆区 伯力 gcore.lu | AS199524 | 19.60 ms |
3 | 10.255.10.154 | 局域网 | * | 1.11 ms |
4 | rc-a9001-edge-1-be20-231.fe.core.pw (92.223.110.161) | 俄罗斯 哈巴罗夫斯克边疆区 伯力 gcore.lu | AS199524 | 1.02 ms |
5 | 188.254.90.105 | 俄罗斯 rt.ru | AS9,AS12389 | 0.58 ms |
6 | 87.226.133.182 | 俄罗斯 rt.ru | AS9,AS12389 | 2.46 ms |
7 | 188.254.55.229 | 中国 北京 rt.ru | AS9,AS12389 | 46.25 ms |
8 | * | * | * | * |
9 | 202.97.34.73 | 中国 北京 电信 | AS4134 | 43.33 ms |
10 | 202.101.63.181 | 中国 上海 电信 | AS4812 | 72.23 ms |
11 | 101.95.89.86 | 中国 上海 电信 | AS4812 | 68.64 ms |
12 | 101.95.40.30 | 中国 上海 电信 | AS4812 | 67.19 ms |
13 | 202.101.5.142 | 中国 上海 电信 | AS4812 | 67.51 ms |
14 | 61.129.42.6 | 中国 上海 电信 | AS4812 | 71.52 ms |
用户协议地址,购买前要仔细阅读,https://www.zeptovm.com/clientarea/index.php?rp=/knowledgebase/1/Terms-of-Service.html
已购,5美元如果使用支付宝付款,是34元人民币,汇率接近7块左右,比使用美元差不多贵3块人民币左右,不支持paypal付款,国人商家。节点质量未测,基本情况鉴定完毕,介意的请右转