很久没法测评了,要不是被大组长兄弟追着也不会有这篇测评,今天测评的是 locvps 的大阪 vps ,大阪机房接入 Softbank/KDDI/NTT 等多线 BGP ,套餐配备较大峰值宽带,网络突发无压力。硬件则基于 Intel Xeon CPU , SSD 固态硬盘打造的日本 VPS 。中国大陆访问速度优秀。个人觉得可以考虑做个小站。目前七五折促销中,优惠码 jpok25off ,月付仅需 60 元起。废话少说, show me 测评!
购买地址: 点击这里!
基本信息
项目 | 信息 |
---|---|
CPU 型号 | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2660 0 @ 2.20GHz |
CPU 内核 | 2 |
CPU 速率 | 2194.916 MHz |
硬盘大小 | 10.8 GB (1.2 GB 已使用 ) |
内存大小 | 1998 MB (96 MB 已使用 ) |
虚拟内存大小 | 0 MB (0 MB 已使用 ) |
在线时间 | 0 days, 0 hour 6 min |
系统负载 | 0.24, 0.07, 0.02 |
操作系统 | Debian GNU/Linux 9 |
操作系统平台 | x86_64 (64 位 ) |
系统内核 | 4.9.0-5-amd64 |
虚拟化方案 | hyperv xen xen-domU |
磁盘 IO 信息
Round | Speed |
---|---|
第一次磁盘测速 | 101 MB/s |
第二次磁盘测速 | 111 MB/s |
第三次磁盘测速 | 107 MB/s |
Inbound 网络测速
节点名称 | IP 地址 | 速度 | 延时 |
---|---|---|---|
CacheFly | 167.88.158.176 | 9.07MB/s | 8.722 ms |
Linode, Tokyo, JP | 106.187.96.148 | 8.78MB/s | 11.549 ms |
Linode, Singapore, SG | 139.162.23.4 | 6.89MB/s | 80.467 ms |
Linode, London, UK | 176.58.107.39 | 3.13MB/s | 239.686 ms |
Linode, Frankfurt, DE | 139.162.130.8 | 1.84MB/s | 259.666 ms |
Linode, Fremont, CA | 50.116.14.9 | 1.14MB/s | 113.135 ms |
Softlayer, Dallas, TX | 173.192.68.18 | 5.40MB/s | 150.725 ms |
Softlayer, Seattle, WA | 67.228.112.250 | 6.22MB/s | 111.443 ms |
Softlayer, Frankfurt, DE | 159.122.69.4 | 2.06MB/s | 264.468 ms |
Softlayer, Singapore, SG | 119.81.28.170 | 4.87MB/s | 74.138 ms |
Softlayer, HongKong, CN | 119.81.130.170 | 7.64MB/s | 63.976 ms |
到大陆地区测速
节点名称 | 上传速度 | 下载速度 | 延时 |
---|---|---|---|
上海电信 | 14.83 Mbit/s | 34.90 Mbit/s | 325.407 ms |
成都电信 | 11.88 Mbit/s | 62.84 Mbit/s | 125.917 ms |
西安电信 | 27.06 Mbit/s | 55.41 Mbit/s | 101.828 ms |
上海联通 | 5.85 Mbit/s | 43.53 Mbit/s | 76.598 ms |
成都联通 | 31.86 Mbit/s | 69.24 Mbit/s | 91.84 ms |
西安移动 | 23.80 Mbit/s | 73.33 Mbit/s | 62.116 ms |
路由测试
上海移动
跳数 | IP | Route | AS 编码 | 延时 |
---|---|---|---|---|
1 | *.*.*.*( 已隐藏 ) | * | * | * |
2 | *.*.*.*( 已隐藏 ) | 日本 大阪府 大阪 xtom.com | AS23748 | 1.63 ms |
3 | mpr3.g4-6.catnetworks-3.osk001.pnap.net (203.95.25.241) | 日本 大阪府 大阪 internap.com | AS24295 | 1.07 ms |
4 | ge-101-0-0-6.r03.osakjp02.jp.bb.gin.ntt.net (61.200.80.221) | 日本 大阪府 大阪 ntt.com | AS2914 | 1.59 ms |
5 | ae-2.r24.osakjp02.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.7.30) | 日本 大阪府 大阪 ntt.com | AS2914 | 45.67 ms |
6 | ae-7.r25.tkokhk01.hk.bb.gin.ntt.net (129.250.2.43) | 中国 香港 ntt.com | AS2914 | 47.69 ms |
7 | ae-2.r03.tkokhk01.hk.bb.gin.ntt.net (129.250.6.100) | 中国 香港 ntt.com | AS2914 | 49.75 ms |
8 | ae-1.a01.chwahk02.hk.bb.gin.ntt.net (129.250.5.161) | 中国 香港 ntt.com | AS2914 | 52.60 ms |
9 | 203.131.254.2 | 中国 香港 ntt.com | AS2914 | 156.05 ms |
10 | 223.120.2.53 | 中国 香港 移动 | AS58453 | 148.89 ms |
11 | 223.120.2.10 | 中国 广东 广州 移动 | AS58453 | 159.25 ms |
12 | 223.120.22.5 | 中国 上海 移动 | AS58453 | 178.46 ms |
13 | 221.183.55.30 | 中国 上海 移动 | AS9808 | 168.09 ms |
14 | 221.183.25.189 | 中国 上海 移动 | AS9808 | 188.99 ms |
15 | 221.176.17.217 | 中国 上海 移动 | AS9808 | 176.30 ms |
16 | 221.183.13.154 | 中国 上海 移动 | AS9808 | 179.61 ms |
17 | 117.185.10.130 | 中国 上海 移动 | AS9808 | 171.89 ms |
18 | 120.204.198.133 | 中国 上海 移动 | AS9808 | 176.39 ms |
19 | 120.204.198.146 | 中国 上海 移动 | AS9808 | 176.87 ms |
20 | 120.204.198.210 | 中国 上海 移动 | AS9808 | 174.07 ms |
广东联通
跳数 | IP | Route | AS 编码 | 延时 |
---|---|---|---|---|
1 | *.*.*.*( 已隐藏 ) | * | * | * |
2 | *.*.*.*( 已隐藏 ) | 日本 大阪府 大阪 xtom.com | AS23748 | 0.76 ms |
3 | 211.15.42.253 | 日本 bbtec.net | AS17676 | 3.72 ms |
4 | * | * | * | * |
5 | * | * | * | * |
6 | softbank221111202046.bbtec.net (221.111.202.46) | 中国 上海 bbtec.net | AS17676 | 27.86 ms |
7 | * | * | * | * |
8 | * | * | * | * |
9 | 219.158.7.42 | 中国 广东 广州 联通 | AS4837 | 54.94 ms |
10 | 120.81.0.106 | 中国 广东 广州 联通 | AS17816 | 64.15 ms |
11 | 221.4.6.14 | 中国 广东 广州 联通 | AS17816 | 58.91 ms |
12 | cache1-gd.cnc-gd.net (221.5.88.88) | 中国 广东 广州 联通 | AS17816 | 62.56 ms |
广东移动
跳数 | IP | Route | AS 编码 | 延时 |
---|---|---|---|---|
1 | *.*.*.*( 已隐藏 ) | * | * | * |
2 | *.*.*.*( 已隐藏 ) | 日本 大阪府 大阪 xtom.com | AS23748 | 0.63 ms |
3 | 211.15.42.253 | 日本 bbtec.net | AS17676 | 2.22 ms |
4 | * | * | * | * |
5 | * | * | * | * |
6 | * | * | * | * |
7 | * | * | * | * |
8 | softbank221111202126.bbtec.net (221.111.202.126) | 日本 东京都 东京 bbtec.net | AS17676 | 8.53 ms |
9 | 223.120.2.234 | 中国 移动 | AS58453 | 79.31 ms |
10 | 221.183.55.90 | 中国 移动 | AS9808 | 62.59 ms |
11 | 221.183.20.213 | 中国 广东 广州 移动 | AS9808 | 63.67 ms |
12 | 221.176.22.233 | 中国 广东 广州 移动 | AS9808 | 63.86 ms |
13 | * | * | * | * |
14 | 211.136.203.26 | 中国 广东 广州 移动 | AS56040 | 67.62 ms |
15 | 183.235.224.206 | 中国 广东 广州 移动 | AS56040 | 68.05 ms |
16 | ns5.gd.cnmobile.net (211.136.192.6) | 中国 广东 广州 移动 | AS56040 | 66.87 ms |