一个大佬(其实是花卷科技的老板)叫我给他测评个机器,说真的,最近工作忙,真的没空搞测评,催了半个月,总算安排上了。这次是韩国 SK 线路,无限流量是亮点。废话不说,看测评,不过要提醒的是,测评没上 BBR 等加速工具,原汁原味:
域名: https://vpc.kr/
基本信息
Name | Info |
---|---|
CPU 型号 | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2670 0 @ 2.60GHz |
CPU 内核 | 2 |
CPU 速率 | 2599.998 MHz |
硬盘大小 | 21.0 GB (1.5 GB 已使用 ) |
内存大小 | 2000 MB (125 MB 已使用 ) |
虚拟内存大小 | 99 MB (0 MB 已使用 ) |
在线时间 | 4 days, 6 hour 11 min |
系统负载 | 0.42, 0.11, 0.04 |
操作系统 | Ubuntu 16.04.3 LTS |
操作系统平台 | x86_64 (64 位 ) |
系统内核 | 4.4.0-87-generic |
虚拟化方案 | kvm |
IO 测试
Round | Speed |
---|---|
第一次磁盘测速 | 359 MB/s |
第二次磁盘测速 | 487 MB/s |
第三次磁盘测速 | 493 MB/s |
inbound 下载测试
节点名称 | IP 地址 | 速度 | 延时 |
---|---|---|---|
CacheFly | 167.88.158.176 | 22.9MB/s | 40.282 ms |
Linode, Tokyo, JP | 106.187.96.148 | 1.10MB/s | 33.394 ms |
Linode, Singapore, SG | 139.162.23.4 | 937KB/s | 108.127 ms |
Linode, London, UK | 176.58.107.39 | 1.30MB/s | 275.482 ms |
Linode, Frankfurt, DE | 139.162.130.8 | 1.59MB/s | 301.793 ms |
Linode, Fremont, CA | 50.116.14.9 | 1.59MB/s | 142.490 ms |
Softlayer, Dallas, TX | 173.192.68.18 | 1.56MB/s | 187.293 ms |
Softlayer, Seattle, WA | 67.228.112.250 | 1.44MB/s | 166.514 ms |
Softlayer, Frankfurt, DE | 159.122.69.4 | 1.46MB/s | 311.540 ms |
Softlayer, Singapore, SG | 119.81.28.170 | 1.66MB/s | 90.365 ms |
Softlayer, HongKong, CN | 119.81.130.170 | 1.71MB/s | 61.992 ms |
Speedtest 速度测试
节点名称 | 上传速度 | 下载速度 | 延时 |
---|---|---|---|
襄阳电信 | 16.02 Mbit/s | 38.13 Mbit/s | 360.888 ms |
上海电信 | 30.37 Mbit/s | 47.33 Mbit/s | 000.000 ms |
成都电信 | 47.95 Mbit/s | 116.18 Mbit/s | 184.532 ms |
西安电信 | 111.75 Mbit/s | 129.80 Mbit/s | 40.764 ms |
上海联通 | 78.40 Mbit/s | 120.31 Mbit/s | 227.995 ms |
重庆联通 | 130.57 Mbit/s | 154.78 Mbit/s | 75.225 ms |
traceroute 路由测试 – 上海移动
跳数 | IP | Route | AS 编码 | 延时 |
---|---|---|---|---|
1 | *.*.*.*( 已隐藏 ) | 局域网 | * | 0.31 ms |
2 | *.*.*.*( 已隐藏 ) | * | * | * |
3 | 211.202.29.241 | 韩国 skbroadband.com | AS9318 | 1.09 ms |
4 | 10.63.252.18 | 局域网 | * | 0.85 ms |
5 | 10.222.7.114 | 局域网 | * | 3.01 ms |
6 | 175.124.53.89 | 韩国 skbroadband.com | AS9318 | 6.49 ms |
7 | 58.229.14.93 | 韩国 skbroadband.com | AS9318 | 36.14 ms |
8 | * | * | * | * |
9 | 221.176.23.85 | 中国 广东 广州 移动 | AS9808 | 79.51 ms |
10 | 221.176.24.61 | 中国 广东 广州 移动 | AS9808 | 40.74 ms |
11 | 221.176.24.205 | 中国 广东 广州 移动 | AS9808 | 40.38 ms |
12 | 221.176.22.5 | 中国 上海 移动 | AS9808 | 68.57 ms |
13 | 221.183.12.162 | 中国 上海 移动 | AS9808 | 77.17 ms |
14 | 117.185.10.234 | 中国 上海 移动 | AS9808 | 70.81 ms |
15 | 120.204.198.133 | 中国 上海 移动 | AS9808 | 72.13 ms |
16 | 120.204.198.146 | 中国 上海 移动 | AS9808 | 73.14 ms |
17 | 120.204.198.210 | 中国 上海 移动 | AS9808 | 74.70 ms |
traceroute 路由测试 – 上海联通
跳数 | IP | Route | AS 编码 | 延时 |
---|---|---|---|---|
1 | *.*.*.*( 已隐藏 ) | 局域网 | * | 1.00 ms |
2 | *.*.*.*( 已隐藏 ) | * | * | * |
3 | 211.202.29.241 | 韩国 skbroadband.com | AS9318 | 1.08 ms |
4 | 10.63.252.72 | 局域网 | * | 0.95 ms |
5 | 10.222.7.116 | 局域网 | * | 8.04 ms |
6 | 175.124.53.24 | 韩国 skbroadband.com | AS9318 | 77.99 ms |
7 | 118.221.7.34 | 韩国 skbroadband.com | AS9318 | 2.81 ms |
8 | 39.115.132.51 | 韩国 skbroadband.com | AS9318 | 34.67 ms |
9 | * | * | * | * |
10 | * | * | * | * |
11 | 219.158.19.81 | 中国 上海 联通 | AS4837 | 28.71 ms |
12 | * | * | * | * |
13 | 139.226.214.34 | 中国 上海 联通 | AS17621 | 29.24 ms |
14 | 112.64.249.154 | 中国 上海 联通 | AS17621 | 24.48 ms |
15 | 210.22.80.1 | 中国 上海 联通 | AS17621 | 24.48 ms |
traceroute 路由测试 – 上海电信
跳数 | IP | Route | AS 编码 | 延时 |
---|---|---|---|---|
1 | *.*.*.*( 已隐藏 ) | 局域网 | * | 0.33 ms |
2 | *.*.*.*( 已隐藏 ) | * | * | * |
3 | 211.202.29.237 | 韩国 skbroadband.com | AS9318 | 0.87 ms |
4 | 10.63.252.64 | 局域网 | * | 1.48 ms |
5 | 10.222.7.120 | 局域网 | * | 3.85 ms |
6 | 10.222.14.119 | 局域网 | * | 16.55 ms |
7 | * | * | * | * |
8 | 202.97.121.173 | 中国 香港 电信 | AS4134 | 40.89 ms |
9 | 202.97.6.49 | 中国 上海 电信 | AS4134 | 48.25 ms |
10 | 202.97.90.34 | 中国 上海 电信 | AS4134 | 51.39 ms |
11 | 202.97.50.149 | 中国 上海 电信 | AS4134 | 51.80 ms |
12 | 61.152.24.5 | 中国 上海 电信 | AS4812 | 44.67 ms |
13 | 101.95.89.38 | 中国 上海 电信 | AS4812 | 44.24 ms |
14 | 61.152.81.138 | 中国 上海 电信 | AS4812 | 46.85 ms |
15 | 101.95.117.198 | 中国 上海 电信 | AS4812 | 44.77 ms |
16 | ns.fudan.sh.cn (61.129.42.6) | 中国 上海 电信 | AS4812 | 45.13 ms |
用了几天ip被墙了,不给换ip,浪费了1000多大洋…
购买选项里的Gobal Network,20刀,这个买没买有啥区别呢- –
难道买了才有国际带宽吗?我买不起,我问问看。
已经问过了。现在没有区别。买不买都有国际带宽。别选了。
100M是国际带宽吗?还是韩国本地带宽?
看speedtest的测试结果,应该是国际带宽.