DGCHOST 是一家新加坡 VPS 主机商,最近有一个首月特价活动,折扣幅度比较大。主要涉及到 openvz 系列、 kvm 系列、 windows 系列,三个全系品牌,均可以使用此码。数据中心为新加坡,国内主流运营商均没有绕路现象,带宽足够流量充足,可选择性较强。今天他们送来 国庆优惠 这家机子 新加坡真心不错 可以试试
优惠方案
核心: 1 核 CPU | 核心: 2 核 CPU |
|
内存: 512M | 内存: 1024M |
|
硬盘: 50GB | 硬盘: 100GB |
|
流量: 1T | 流量: 2T |
|
端口: 100M | 端口: 100M |
|
架构: OpenVZ | 架构: OpenVZ |
|
系统: Linux | 系统: Linux |
|
价格: $30/year | 价格: $60/year |
|
地址: 点我购买 | 地址: 点我购买 |
|
官网链接
测试 IP
新加坡 OpenVZ 真实 VPS 测试 IP : 103.68.223.25
新加坡 KVM 真实测试 IP : 103.68.223.101
新加坡 Windows 真实测试 IP : 103.68.223.106
IP 延迟测试
路由跟踪
西部偏远地区测试(联通)
CPU 测试
这个价格可以买到这个 太良心啊 还是 3.30GHz 的太牛逼
CPU 型号: | Intel(R) Xeon(R) CPU E3-1230 v3 @ 3.30GHz |
CPU 核数: | 1 |
CPU 主频: | 3292.282 MHz |
内存: | 512 MB |
IP 地域信息: | 新加坡 新加坡 dgchost.net |
测试时间 : | 2016-09-15 11:23:14 |
IO 性能测试
SSD 的硬盘说到做到 IO 真心不错 我去秒杀我 独服
第一次测试: | 1.5 GB/s |
第二次测试: | 1.6 GB/s |
第三次测试: | 1.5 GB/s |
平均结果: | 1570.13 MB/s |
带宽测试
写的是 100M 这个比 g 口还牛逼啊 !!!!!!!
下载带宽: | 739.19 Mbit/s | |
上传带宽: | 498.36 Mbit/s |
下载速度测试
下载来这新加坡就这样
下载文件服务器 | 下载文件服务器 | 下载速度 |
CacheFly | 205.234.175.175 | 11.4MB/s |
Linode, Tokyo, JP | 106.187.96.148 | 16.5MB/s |
Linode, Singapore, SG | 139.162.23.4 | 103MB/s |
Linode, London, UK | 176.58.107.39 | 5.45MB/s |
Linode, Frankfurt, DE | 139.162.130.8 | 10.3MB/s |
Linode, Fremont, CA | 50.116.14.9 | 11.4MB/s |
Softlayer, Dallas, TX | 173.192.68.18 | 11.5MB/s |
Softlayer, Seattle, WA | 67.228.112.250 | 7.31MB/s |
Softlayer, Frankfurt, DE | 159.122.69.4 | 9.05MB/s |
Softlayer, Singapore, SG | 119.81.28.170 | 77.6MB/s |
Softlayer, HongKong, CN | 119.81.130.170 | 14.2MB/s |
路由跟踪
线路全国都直连
全国 ping 值测试
这个延迟没什么的 几乎全线 100 内
ping 的地点 | TTL | 丢包率 | Min (毫秒) |
Max ( 毫秒) |
响应时间 (毫秒) |
北京电信 ( 小鸟云 ) | 45 | 0 | 84.602 | 84.725 | 84.668 |
北京电信 ( 看丹桥机房 ) | 49 | 0 | 165.417 | 175.165 | 169.924 |
福建福州电信 | 49 | 0 | 78.771 | 79.594 | 79.316 |
重庆联通 | 52 | 0 | 74.481 | 75.309 | 74.910 |
河南郑州 BGP 网络 | 50 | 0 | 102.532 | 105.905 | 104.349 |
广东佛山电信 (30CN.NET) | 50 | 0 | 43.941 | 44.362 | 44.138 |
广东广州 BGP( 互联港湾 ) | 49 | 0 | 43.211 | 44.434 | 43.823 |
江苏常州电信 | 49 | 0 | 85.838 | 86.352 | 86.130 |
江苏南通电信 | 52 | 0 | 105.095 | 106.880 | 106.020 |
福建厦门电信 ( 天翼云厦门节点 1) | 50 | 0 | 88.242 | 125.018 | 97.663 |
江苏镇江移动 | 45 | 0 | 68.093 | 69.632 | 68.717 |
亚马逊中国 (cn-north-1a) | 50 | 0 | 95.136 | 97.585 | 96.588 |
云南怒江电信 | 52 | 50 | 90.304 | 93.778 | 92.041 |
江西上饶电信 | 51 | 0 | 123.456 | 126.439 | 124.742 |
上海电信 ( 天翼云一区 ) | 51 | 0 | 92.773 | 94.591 | 93.361 |
云南昆明电信 | 51 | 50 | 88.283 | 96.672 | 92.477 |
北京电信 ( 天翼云 ) | 51 | 0 | 78.263 | 83.435 | 81.401 |
北京 ( 阿里云 ) | 48 | 25 | 77.284 | 77.352 | 77.320 |
福建厦门电信 ( 天翼云厦门节点 2) | 47 | 0 | 105.056 | 112.886 | 108.593 |
上海电信 | 50 | 0 | 68.360 | 75.565 | 73.282 |
辽宁沈阳联通 | 51 | 0 | 92.517 | 94.122 | 92.976 |
广西南宁电信 | 51 | 0 | 54.728 | 69.317 | 62.299 |
重庆电信 | 49 | 25 | 73.942 | 80.237 | 77.370 |
吉林长春铁通 | 50 | 0 | 110.088 | 118.935 | 113.715 |
天津移动 | 49 | 0 | 218.070 | 219.528 | 218.948 |
山东青岛 ( 阿里云 ) | 48 | 50 | 134.779 | 139.090 | 136.934 |
山东济南 (BGP 机房 ) | 49 | 25 | 81.920 | 82.101 | 82.024 |
广东广州电信 ( 超级信息港 ) | 51 | 0 | 48.607 | 52.350 | 49.765 |
上海电信 ( 天翼云三区 ) | 50 | 0 | 66.171 | 127.913 | 85.906 |
福建福州联通 | 50 | 0 | 59.107 | 59.136 | 59.127 |
福建厦门电信 CN2 | 49 | 50 | 57.810 | 62.784 | 60.297 |
山西晋城联通 | 52 | 0 | 94.646 | 94.700 | 94.670 |
江苏常州联通 | 52 | 0 | 74.687 | 74.938 | 74.861 |
浙江金华电信 | 50 | 50 | 98.501 | 103.651 | 101.076 |
广东佛山电信 | 52 | 25 | 48.626 | 57.231 | 52.806 |
贵州兴义电信 | 49 | 25 | 83.985 | 86.327 | 85.135 |
广东中山 ( 青云 QingCloud) | 46 | 0 | 43.645 | 46.202 | 45.267 |
湖北鄂州电信 ( 武汉宽路信息 ) | 51 | 25 | 58.572 | 61.266 | 60.218 |
江西南昌电信 | 52 | 25 | 77.866 | 83.126 | 80.676 |
福建三明电信 | 50 | 0 | 83.770 | 93.485 | 86.392 |
浙江金华联通 | 48 | 0 | 76.080 | 76.270 | 76.162 |
四川乐山电信 | 53 | 50 | 78.961 | 82.389 | 80.675 |
北京 QingCloud( 三区 A) | 49 | 0 | 84.117 | 93.272 | 88.277 |
江苏镇江联通 | 51 | 0 | 72.331 | 72.699 | 72.482 |
广东深圳联通 (mcplay.cn) | 54 | 0 | 41.414 | 52.951 | 44.474 |
广东广州电信 ( 天翼云 ) | 52 | 0 | 45.121 | 49.744 | 46.789 |
广东湛江电信 | 52 | 0 | 46.146 | 46.756 | 46.411 |
浙江湖州电信 | 52 | 0 | 69.014 | 78.095 | 72.063 |
北京鹏博士 | 45 | 0 | 81.681 | 93.704 | 85.395 |
浙江湖州联通 | 51 | 0 | 78.684 | 79.100 | 78.840 |
浙江杭州 ( 阿里云 ) | 49 | 0 | 71.896 | 72.158 | 72.030 |
北京教育网 | 49 | 50 | 324.688 | 349.746 | 337.217 |
广东广州 ( 奥飞网络 ) | 52 | 0 | 199.184 | 210.383 | 206.247 |
广东深圳 ( 阿里云 ) | 48 | 25 | 47.234 | 55.310 | 50.308 |
江苏镇江电信 | 49 | 0 | 85.053 | 106.501 | 91.318 |
广东东莞电信 | 51 | 0 | 40.160 | 49.060 | 43.549 |
北京 QingCloud( 鲁谷机房 ) | 47 | 0 | 75.625 | 80.612 | 77.522 |
黑龙江哈尔滨联通 | 50 | 0 | 95.642 | 97.388 | 96.180 |
安徽滁州 ( 联通 / 电信 ) | 51 | 0 | 73.400 | 79.749 | 76.187 |
北京 ( 中关村机房 ) | 48 | 0 | 80.896 | 88.946 | 85.977 |
安徽芜湖电信 | 50 | 0 | 85.269 | 93.370 | 89.084 |
贵州兴义电信 ( 蓝队网络 ) | 49 | 25 | 71.618 | 82.471 | 76.604 |
广东中山电信 | 48 | 50 | 52.632 | 58.101 | 55.366 |
辽宁葫芦岛联通 | 53 | 0 | 107.697 | 168.658 | 123.119 |
上海电信 CN2(66.TO) | 51 | 0 | 66.402 | 74.539 | 71.661 |
江苏镇江电信 (YUNDUO.IO) | 49 | 25 | 86.077 | 91.877 | 88.368 |
陕西宝鸡电信 | 51 | 25 | 105.755 | 116.947 | 112.333 |
安徽合肥移动 | 49 | 0 | 206.909 | 207.292 | 207.017 |
内蒙古呼和浩特电信 | 50 | 0 | 92.352 | 97.090 | 95.476 |
上海 ( 阿里云 ) | 47 | 25 | 71.704 | 71.832 | 71.766 |
真心垃圾玩意!!!!重装没反应。发TK都OPEN了也不回复。已经paypal争议。垃圾玩意。谁买谁X
厉害了,我的天,又去了美国
这家不错的
但注意一下 他家的vps有分别的 如果买到03的话 ip是103.75开头的 这个03会限速的
要记得叫客服换02 ip是103.68的 这个才不会限速
不稳定,时快时慢的,我是联通 ,快的时候能到60M,慢的时候2M!
现在测试IP都绕香港了,请问下有买过的朋友绕吗
有没有用过out的,貌似YTB播放还不错,好像是个新的,只能iOS,我昨天刚开始试用。
算了吧,那个傻逼客服,心态爆炸,买了一个月积点钱,给他买GC,刚买的时候延迟高狂丢包,反映了客服,是他们那里网络波折大,网站时不时老是跳转登陆页面
说句真心的话,这个垃圾东西谁买谁被坑,老子试了各种方法建立不了vpn,刷回windows2008,居然连端口都不给老子,你叫老子怎么登陆
真是被这个搞服了,尝试了各种方法,就是装不了pptp的VPN
不推荐,分配的ip根本就不是这个段的。。。。103.71段的,电信狂丢包,不行。。。。。。。
IP 分段是和掉包无关, ip 只是一个好号码而已。 至于电信丢包, 这主要很多用户滥用影响其他的人,而且进入电信带宽是有限的。 如果您选择联通或移动, 你就会减少遇见这样的问题。
赞同,这傻逼网站,客服等于没有,只能留言,你他妈弄个客户qq会死啊
有优惠码吗?
这个新加坡内网是1000m.国际出口100m无疑,广东延迟40左右,楼下说的打不开谷歌YouTube我没碰到过,联通用起来稳定性还可以
我装的一键包SSR 只能用默认端口 配置多端口就没法用了!默认端口 打不开YouTube 我用的梅林固件路由器
不太理解你的意思,估计你ss没装好
怎么可能,没装好就不能翻墙了!其他网站都能开 就开不了YTB 和 GOOGLE
妈的 折腾好SS了 发现打不开YouTube 发文推荐的兄弟 你有没有做完整测试呢?这么坑!~
千万别买 中秋买来吃灰到现在
看到内容好激动,但看到评论,瞬间心伤了
都200的延迟了,还新加坡直连?do和oneprovider的新加坡都是100以内的延迟啊
楼主在新疆测试的,快200不正常吗,新疆有时到上海都快100了
而且do新加坡电信联通是绕道的。。。
江苏移动宽带测试的,移动宽带到新加坡是出了名的快啊。do和op都是100以内,这个要200了tracert一下,发现新加坡singtel就花了130了,不知道啥原因,内网太卡?
估计线路问题,移动和singtel互联可能不好,do op新加坡都是leasweb机房,也就移动能用了,其他的都绕路
WTF?G口。。。原来LET出优惠的时候买的。可是我怎么看都是百兆啊。。
千万别买这个vps!
9月份我也买了5刀一月的KVM 装了SSR和锐速 yb都上不了。
他们的官网 和vps 丢包非常严重!
他们的技术说:我的国际宽带不强。我无语了。
同时在用的do vultr新加坡服务器(还是绕道)为什么我又可以正常使用。
以后不能只看直连和ping值。
我确实也打不开YTB
博主用的路由跟踪用的是哪款,可否分享出来,谢谢
优惠那会拿了台,基友这个月也拿下台低配,都是103.72.5.x,电信晚丢包,联通稳些,但忽快忽慢。
可能ip段不同?无论怎么测都绝对100M啊,此文的千m口也太⋯⋯,我不淡定了。
厉害了我的哥
上当了 买的5刀一月的KVM 装个SSR一键包 慢得要死!分配的IP是103.72.*.*的,掉包率多, 跟测试IP是两码事!准备买的慎重!~
优惠码呢?