生命不息
折腾不止

评测:GMOCLOUD/IIJ/可换IP云/altus/日本vps

相对于 IDCF 那么难过审核 ,GmoCloud 可谓简单很多 , 你只要淘宝找个代接语音验证码的就可以了 . 不过相对 IDCF 价格也要贵很多 . 起步 1600 多日元把 . 带宽是 200M.

不过也是需要注意的是 , 要买 ALTUS, 不是 VPS.

官网地址

https://altus.gmocloud.com/

GmoCloud 完整测试报告

https://www.91yuntest.com/NOO5X2

综合信息:

CPU 型号:   Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2690 v4 @ 2.60GHz
CPU 核数:   1
CPU 主频:   2594.034 MHz
内存:   992 MB
SWAP :   2015 MB
IP 地域信息:  日本 东京都 东京 dix.jp
虚拟技术:   xen
备注:   gmocloud
测试时间 :   2018-08-18 23:55:13

IO 测试结果:

第一次测试:   108 MB/s
第二次测试:   135 MB/s
第三次测试:   91.6 MB/s
平均结果:   111.533 MB/s

带宽测试:

下载带宽: 506.90 Mbit/s
上传带宽:   163.53 Mbit/s

inbound 下载测试:

下载文件服务器 下载文件服务器 下载速度
Node Name IPv4 address Download Speed
CacheFly 204.93.150.152 12.8MB/s
Linode, Tokyo, JP 106.187.96.148 14.9MB/s
Linode, Singapore, SG 139.162.23.4 908KB/s
Linode, London, UK 176.58.107.39 117KB/s
Linode, Frankfurt, DE 139.162.130.8 235KB/s
Linode, Fremont, CA 50.116.14.9 546KB/s
Softlayer, Dallas, TX 173.192.68.18 423KB/s
Softlayer, Seattle, WA 67.228.112.250 478KB/s
Softlayer, Frankfurt, DE 159.122.69.4 253KB/s
Softlayer, Singapore, SG 119.81.28.170 906KB/s
Softlayer, HongKong, CN 119.81.130.170 1.13MB/s

全国 ping 值总览:

线路 节点数量 最快节点 最慢节点 平均响应
华南地区 12 广州 ( 移动 )66.8ms 广东广州电信 ( 天翼云 )223.8ms 167.3ms
电信线路 30 陕西西安电信 ( 天翼云 )147.6ms 内蒙古呼和浩特 ( 天翼云 )233.5ms 200.7ms
华东地区 26 浙江杭州联通 53.1ms 成都 ( 腾讯云 )215.5ms 142.0ms
华北地区 9 天津联通 64.8ms 内蒙古呼和浩特 ( 天翼云 )233.5ms 149.5ms
联通线路 8 浙江杭州联通 53.1ms 吉林延边联通 96.4ms 74.1ms
华中地区 4 河南洛阳 (bgp)125.2ms 湖南长沙(天翼云) 214.0ms 180.9ms
全部 62 浙江杭州联通 53.1ms 内蒙古呼和浩特 ( 天翼云 )233.5ms 156.3ms
西北地区 2 陕西西安电信 ( 天翼云 )147.6ms 陕西宝鸡电信 197.6ms 172.6ms
东北地区 2 吉林延边联通 96.4ms 辽宁沈阳 ( 天翼云 )215.5ms 155.9ms
移动线路 6 广州 ( 移动 )66.8ms 四川德阳移动 92.6ms 80.4ms
西南地区 7 重庆联通 73.1ms 贵州兴义电信 227.9ms 180.2ms

Traceroute 路由测试:

上海电信(天翼云) 路由 :

跳数 IP 地区 延迟
1 * N/A *
2 10.100.111.253 局域网 1.9 / 1.4 / 1.2
3 101.227.255.37 上海 电信 0.5 / 0.7 / 0.4
4 * N/A *
5 101.95.206.29 上海 电信 3.4 / 3.2 / 2.6
6 61.152.86.198 上海 电信 5.6 / 3.5 / 5.4
7 202.97.62.226 上海 电信 14.6 / 3.4 / 2.8
8 202.97.90.57 上海 电信 26.1 / 45.5 / 45.8
9 202.97.6.46 日本东京都东京 电信 159.2 / 161.4 / 159.6
10 58.138.102.201 日本东京都东京 iij.ad.jp 167.3
11 58.138.88.2 日本东京都东京 iij.ad.jp 154.6 / 154.3 / 154.1
12 * N/A *
13 210.138.78.94 日本 iij.ad.jp 170.6 / 160.4 / 162.6
14 180.222.188.254 日本东京都东京 across.or.jp 187.4
15 180.222.188.245 日本东京都东京 across.or.jp 157.2 / 161.1 / 155.2
16 180.222.177.52 日本东京都东京 across.or.jp 186.2 / 185.1 / 190.3
17 this server IP 日本东京都东京 dix.jp 153.9

杭州联通 路由 :

跳数 IP 地区 延迟
1 * N/A *
2 172.31.10.2 局域网 0.4 / 0.4 / 0.4
3 172.31.123.161 局域网 0.9 / 0.9 / 1
4 124.160.81.225 浙江杭州 联通 6.1 / 2 / 2
5 124.160.83.97 浙江杭州 联通 18 / 15.6 / 17.3
6 219.158.21.21 上海 联通 11.6 / 9.3 / 10.7
7 219.158.19.82 上海 联通 19.6 / 17.1 / 14.5
8 219.158.19.73 上海 联通 14.5 / 12.2 / 17.6
9 219.158.102.202 日本东京都东京 联通 52.2 / 52.3 / 52.3
10 210.130.133.9 日本东京都东京 iij.ad.jp 56.6 / 56.7 / 56.7
11 58.138.104.25 日本东京都东京 iij.ad.jp 57.3
12 58.138.105.242 日本东京都东京 iij.ad.jp 56.1
13 210.138.78.94 日本 iij.ad.jp 57.9 / 57.8 / 57.7
14 180.222.188.254 日本东京都东京 across.or.jp 53.9 / 53.9 / 54.2
15 180.222.188.245 日本东京都东京 across.or.jp 57.8 / 62 / 57.1
16 180.222.177.52 日本东京都东京 across.or.jp 54.4
17 * N/A *

四川德阳移动 路由 :

跳数 IP 地区 延迟
1 117.174.59.1 四川德阳 移动 0.8 / 0.7 / 11.1
2 183.222.116.101 四川德阳 移动 1.2 / 2 / 1.1
3 223.87.25.17 四川成都 移动 2.6 / 2.4 / 2.3
4 221.183.19.45 四川成都 移动 1.9 / 2.9 / 1.9
5 221.176.18.181 广东广州 移动 42.3 / 42.2 / 115.7
6 221.176.24.6 广东广州 移动 108.2 / 145.3 / 47.7
7 * N/A *
8 221.183.55.81 广东广州 移动 104.1 / 146.4 / 142.6
9 223.120.2.13 香港 移动 98.2
10 223.120.2.118 香港 移动 78.1
11 123.255.90.136 香港 hkix.net 108.6 / 66.2 / 57.5
12 58.138.99.25 日本东京都东京 iij.ad.jp 114.5 / 140.8 / 165.1
13 58.138.88.2 日本东京都东京 iij.ad.jp 121.1 / 128.6 / 96.8
14 58.138.104.186 日本东京都东京 iij.ad.jp 98.9 / 140.8 / 119.6
15 210.138.78.90 日本 iij.ad.jp 334.8 / 128.7 / 145.8
16 180.222.188.245 日本东京都东京 across.or.jp 124.1 / 113.6 / 136.4
17 180.222.177.52 日本东京都东京 across.or.jp 160.5 / 128.8 / 132.1
18 this server IP 日本东京都东京 dix.jp 115.2 / 107.3 / 93.2

回程路由测试:

广州电信(天翼云) 回程:

                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1. the first row hidden                        0.0%    10    0.6   0.6   0.6   0.7   0.0
  2. 192.168.2.250                 0.0%    10    0.1   0.1   0.1   0.2   0.0
  3. ev.ptr203.ptrcloud.net        0.0%    10    0.8   0.8   0.7   0.8   0.0
  4. 180.222.177.49                0.0%    10    0.9   3.1   0.7   8.5   2.3
  5. 180.222.188.246               0.0%    10    1.0   1.1   0.8   3.1   0.7
  6. 180.222.188.253               0.0%    10    1.0   1.0   0.8   1.4   0.2
  7. 210.138.78.93                 0.0%    10    0.9   0.8   0.8   0.9   0.0
  8. tky008bb00.IIJ.Net            0.0%    10    1.4   1.3   1.2   1.5   0.1
  9. tky001bb10.IIJ.Net            0.0%    10    3.7   1.5   1.2   3.7   0.8
 10. tky001ix11.IIJ.Net            0.0%    10    1.1   1.1   1.1   1.4   0.1
 11. 202.97.6.45                  10.0%    10  152.4 154.1 152.4 155.3   1.0
 12. ???                          100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 13. 202.97.28.177                80.0%    10  161.0 162.0 161.0 163.0   1.4
 14. 202.97.82.90                 70.0%    10  186.6 186.4 183.8 188.7   2.4
 15. 183.61.220.17                50.0%    10  176.1 185.1 176.1 190.6   5.6
 16. ???                          100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 17. 14.215.116.1                 90.0%    10  191.8 191.8 191.8 191.8   0.0

上海电信(天翼云) 回程:

                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1. the first row hidden                        0.0%    10    1.1   0.7   0.6   1.1   0.2
  2. 192.168.2.250                 0.0%    10    0.1   0.2   0.1   0.2   0.0
  3. ev.ptr203.ptrcloud.net        0.0%    10    0.7   0.7   0.6   0.8   0.0
  4. 180.222.177.49                0.0%    10    0.7   2.8   0.7   8.1   2.6
  5. 180.222.188.246               0.0%    10    0.8   0.9   0.8   0.9   0.1
  6. 210.138.78.89                 0.0%    10    0.9   0.8   0.7   1.3   0.2
  7. tky008bb01.IIJ.Net            0.0%    10    1.8   1.5   1.4   1.8   0.2
  8. tky001bb11.IIJ.Net            0.0%    10    1.5   1.4   1.2   1.6   0.1
  9. tky001ix11.IIJ.Net            0.0%    10    1.3   1.2   1.2   1.3   0.0
 10. 202.97.6.45                  10.0%    10  155.4 154.1 152.9 155.4   1.1
 11. 202.97.90.54                 90.0%    10  152.2 152.2 152.2 152.2   0.0
 12. ???                          100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 13. 61.152.24.33                 50.0%    10  152.5 155.2 152.5 157.7   2.2
 14. ???                          100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0

厦门电信 CN2 回程:

                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1. the first row hidden                        0.0%    10    0.7   1.7   0.6  10.4   3.1
  2. 192.168.2.250                 0.0%    10    0.1   0.1   0.1   0.2   0.0
  3. ev.ptr203.ptrcloud.net        0.0%    10    1.3   0.8   0.6   1.3   0.2
  4. 180.222.177.49                0.0%    10    3.4   1.9   0.7   6.4   1.9
  5. 180.222.188.246               0.0%    10    0.9   0.9   0.8   1.0   0.1
  6. 210.138.78.89                 0.0%    10    0.8   0.9   0.8   1.4   0.2
  7. tky008bb01.IIJ.Net            0.0%    10    1.3   1.3   1.2   1.4   0.0
  8. tky008ix11.IIJ.Net            0.0%    10    1.0   1.0   0.8   2.1   0.4
  9. 210.130.133.10               30.0%    10    1.3   1.2   1.2   1.3   0.0
 10. 219.158.102.201              30.0%    10   47.7  47.2  45.4  48.9   1.2
 11. 219.158.113.118              10.0%    10   45.9  49.6  45.9  53.1   2.7
 12. ???                          100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 13. 219.158.6.226                80.0%    10   51.1  49.7  48.3  51.1   2.0
 14. ???                          100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 15. 202.97.50.254                70.0%    10  159.8 160.0 157.3 163.0   2.9
 16. 202.97.80.10                 40.0%    10  171.0 170.8 170.7 171.1   0.2
 17. ???                          100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 18. ???                          100.0     9    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 19. ???                          100.0     8    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 20. ???                          100.0     8    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 21. 117.28.254.129               33.3%     6   86.6  88.1  85.1  90.6   2.8

重庆联通 回程:

                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1. the first row hidden                        0.0%    10    0.6   0.7   0.6   1.4   0.2
  2. 192.168.2.250                 0.0%    10    0.1   0.1   0.1   0.2   0.0
  3. ev.ptr203.ptrcloud.net        0.0%    10    0.9   0.8   0.6   1.0   0.1
  4. 180.222.177.49                0.0%    10    1.0   2.7   0.8   6.5   2.0
  5. 180.222.188.246               0.0%    10    1.0   0.9   0.9   1.0   0.1
  6. 210.138.78.89                 0.0%    10    0.8   3.9   0.8  32.0   9.8
  7. tky008bb01.IIJ.Net            0.0%    10    1.4   1.4   1.3   1.7   0.1
  8. tky008ix11.IIJ.Net            0.0%    10    0.9   1.0   0.9   1.1   0.1
  9. 210.130.133.10                0.0%    10    1.3   1.3   1.2   1.3   0.0
 10. 219.158.102.201               0.0%    10   47.7  47.0  45.5  49.3   1.2
 11. 219.158.19.86                20.0%    10   49.9  49.7  45.9  52.5   2.2
 12. 219.158.19.81                10.0%    10   50.8  50.2  46.9  53.5   2.4
 13. 219.158.12.98                10.0%    10   78.0  77.0  73.1  80.1   2.5
 14. 113.207.25.138               80.0%    10   76.0  76.1  76.0  76.1   0.1
 15. 113.207.25.50                10.0%    10   74.2  75.3  74.2  80.9   2.1
 16. 113.207.32.65                80.0%    10   73.5  73.7  73.5  74.0   0.4

上海移动 回程:

                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1. the first row hidden                        0.0%    10  223.9  23.2   0.6 223.9  70.5
  2. 192.168.2.250                 0.0%    10    0.1   1.7   0.1  15.8   4.9
  3. ev.ptr203.ptrcloud.net        0.0%    10    0.8   1.3   0.7   5.7   1.6
  4. 180.222.177.49                0.0%    10    3.1   3.2   0.8  20.8   6.3
  5. 180.222.188.246               0.0%    10    1.0   0.9   0.8   1.0   0.1
  6. 180.222.188.253               0.0%    10    1.0   1.0   1.0   1.1   0.0
  7. 210.138.78.93                 0.0%    10    1.5   2.1   0.8  11.9   3.5
  8. tky008bb00.IIJ.Net            0.0%    10    1.3   1.3   1.2   1.5   0.1
  9. tky008ix11.IIJ.Net            0.0%    10    0.9   1.1   0.8   2.6   0.5
 10. 210.130.133.10                0.0%    10    1.2   1.2   1.1   1.3   0.0
 11. 219.158.102.201               0.0%    10   48.0  47.4  45.3  48.8   1.2
 12. 219.158.19.74                 0.0%    10   46.0  49.0  46.0  53.3   2.2
 13. 219.158.19.81                20.0%    10   48.3  48.5  46.8  51.1   1.2
 14. 219.158.113.186              10.0%    10   49.1  49.4  47.0  53.9   2.5
 15. 219.158.34.242               30.0%    10   65.4  65.4  65.3  65.5   0.1
 16. 221.176.22.89                60.0%    10   99.8  78.3  68.8  99.8  14.7
 17. 221.183.13.146               40.0%    10   66.6  72.2  64.4  83.8   8.5
 18. .                            50.0%    10   66.1  66.3  66.1  66.8   0.3
 19. .                            40.0%    10   69.7  70.1  68.5  71.7   1.2
 20. .                            60.0%    10   70.3  69.1  67.5  70.3   1.4
赞(4)
未经允许不得转载:91云(91yun.co) » 评测:GMOCLOUD/IIJ/可换IP云/altus/日本vps

留言 20

  • 昵称 (必填)
  • 邮箱 (必填)
  • 网址
  1. #0

    老哥,这个VM怎么用呀。开通之后连不上SSH

    刘楷6年前 (2019-05-14)回复
  2. #0

    这家我有,但是一直不知道怎么开通服务器,开通了也连不上ssh。能出个这家开通服务器的教程吗? 感之不尽。 而且这家面板能的难用,是日语不说,而且面板很老,很难用

    sdsad6年前 (2018-09-10)回复
    • 过程是比较烦一点.我下周抽空写篇教程

      91yun6年前 (2018-09-10)回复
  3. #0

    现在不是语音验证码了 是注册完后由GMOCLOUD人工确认信息审核 所以和idcf差不多

    wre6年前 (2018-08-21)回复
    • 我刚回头查了下邮件,也是第一天申请,第二天才审核通过.审核后登陆后还需要语言验证码.

      91yun6年前 (2018-08-21)回复
  4. #0

    注册资料提交后会给你的注册邮箱发邮件给你id和密码,但是根本登陆不了

    a6年前 (2018-08-20)回复
    • 第一次登录需要手机验证的.而且他那几个altus,vps是分开注册和登录的.你别注册错了.

      91yun6年前 (2018-08-20)回复
      • 我知道,但是你用邮件中的id和密码访问 pf.gmocloud.com 登陆不了,提示“お申し込み内容の確認中です。しばらくお待ちください。”,翻译过来就是“申请内容正在确认中。 请等一会儿。”

        a6年前 (2018-08-20)回复
        • 我也遇到整个情况了

          hyj6年前 (2018-08-20)回复
        • 我忘记当初有没有这个了.可以等等看

          91yun6年前 (2018-08-20)回复
          • Toshitsugi客户

            这一次,我申请了“GMO云ALTUS”
            非常感谢你。

            对不起,但是,为了执行客户信息的内容的确认,我们在你的应用程序的时间收到你的投入,你可能会得到服务的提供前的一点时间。

            应该指出的是,如果在3个工作日内没有收到我们的服务帐户问题的通知,
            在我们的系统,因为有些时候已经被确定为非法的应用时间,
            有一个很麻烦对不起你,请通过以下方式联络中心如果您有线索。

            hyj6年前 (2018-08-21)
          • 等吧.不知道现在会不会更严格了.我是六月份注册的,第二天收到通过的邮件.

            91yun6年前 (2018-08-21)
  5. #0

    这个会限速吗?像conoha那样

    warcraft6年前 (2018-08-20)回复
    • 不会

      91yun6年前 (2018-08-20)回复
  6. #0

    其实只要想办法过了IDCF, 240一月把其它VPS基本秒成渣

    yoko6年前 (2018-08-20)回复
    • 那你要能过

      91yun6年前 (2018-08-20)回复
      • idcf我有啊,各个区的都开完了。后悔没多注册几个

        sdsad6年前 (2018-09-10)回复
  7. #0

    是原生ip吗。

    saaya6年前 (2018-08-20)回复
    • 必须是

      91yun6年前 (2018-08-20)回复