Aulerion 是一个新商家,看起来很新,但根据观察,极高可能性是 DevCapsule 的副牌。这家的功能蛮 Geek 的,支持 Anycast (也就是很多个 VPS 共享一个 IP ,达到类似 CDN 的效果),支持 BGP ,有内网功能,面板也是自己建设的,所以对高玩可能有需求。
今天在和老板的 py 之下,弄来一个优惠码【 91YUN 】,使用优惠码,充值指定数额,可赠一定余额,具体对照表(充值金额 / 获得金额), 仅充值左侧列数值方可获得赠送!!!诸如 5.1 , 6 , 13 美元的充值不增余额! :
充 $5 | 得 $15 |
$10 | $30 |
$20 | $60 |
$30 | $70 |
测评下洛杉矶机房:
系统信息
看起来, CPU 还可以。。。
Name | Info |
---|---|
CPU 型号 | Common KVM processor |
CPU 内核 | 1 |
CPU 速率 | 4200.052 MHz |
硬盘大小 | 9.9 GB (1.6 GB 已使用 ) |
内存大小 | 485 MB (82 MB 已使用 ) |
虚拟内存大小 | 0 MB (0 MB 已使用 ) |
在线时间 | 0 days, 0 hour 26 min |
系统负载 | 0.10, 0.05, 0.01 |
操作系统 | Ubuntu 16.04.4 LTS |
操作系统平台 | x86_64 (64 位 ) |
系统内核 | 4.11.9-041109-generic |
虚拟化方案 | kvm |
磁盘
Round | Speed |
---|---|
第一次磁盘测速 | 400 MB/s |
第二次磁盘测速 | 411 MB/s |
第三次磁盘测速 | 403 MB/s |
网络
节点名称 | IP 地址 | 速度 | 延时 |
---|---|---|---|
CacheFly | 167.88.158.176 | 46.1MB/s | 1.625 ms |
Linode, Tokyo, JP | 106.187.96.148 | 561KB/s | 110.405 ms |
Linode, Singapore, SG | 139.162.23.4 | 299KB/s | 277.178 ms |
Linode, London, UK | 176.58.107.39 | 207KB/s | 141.598 ms |
Linode, Frankfurt, DE | 139.162.130.8 | 267KB/s | 149.200 ms |
Linode, Fremont, CA | 50.116.14.9 | 3.14MB/s | 10.959 ms |
Softlayer, Dallas, TX | 173.192.68.18 | 488KB/s | 91.969 ms |
Softlayer, Seattle, WA | 67.228.112.250 | 408KB/s | 94.504 ms |
Softlayer, Frankfurt, DE | 159.122.69.4 | 254KB/s | 171.645 ms |
Softlayer, Singapore, SG | 119.81.28.170 | 327KB/s | 259.316 ms |
Softlayer, HongKong, CN | 119.81.130.170 | 246KB/s | 246KB/s |
去程测试 IP :
103.68.108.1
回程测试:
上海电信
跳数 | IP | Route | AS 名称 | AS 编码 | 延时 |
---|---|---|---|---|---|
1 | *.*.*.*( 已隐藏 ) | * | * | * | * |
2 | *.*.*.*( 已隐藏 ) | 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 william.si | * | AS49004 | 1.05 ms |
3 | 193.30.34.214 | 美国 nova53.net | 0.89 ms | ||
4 | * | * | * | * | * |
5 | 2-1-8-400.ear1.LosAngeles6.Level3.net (4.26.3.245) | 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 level3.com | “Level 3 Communications” | “AS3356 Level 3 Parent | 1.96 ms |
6 | * | * | * | * | * |
7 | CHINA-TELEC.ear1.LosAngeles1.Level3.net (4.35.157.250) | 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 level3.com | “Level 3 Communications” | “AS3356 Level 3 Parent | 4.33 ms |
8 | 202.97.49.105 | 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 电信 | “China Telecom backbone network” | “AS4134 No.31 | 8.32 ms |
9 | 202.97.70.129 | 中国 上海 电信 | “China Telecom backbone network” | 148.53 ms | |
10 | 202.97.90.58 | 中国 上海 电信 | “China Telecom backbone network” | “AS4134 No.31 | 137.22 ms |
11 | 202.97.50.221 | 中国 上海 电信 | “China Telecom backbone network” | “AS4134 No.31 | 143.03 ms |
12 | 101.95.88.5 | 中国 上海 电信 | “China Telecom Shanghai” | “AS4812 China Telecom (Group)” | 166.45 ms |
13 | 101.95.89.46 | 中国 上海 电信 | “China Telecom Shanghai” | “AS4812 China Telecom (Group)” | 155.89 ms |
14 | 61.152.81.138 | 中国 上海 电信 | “China Telecom Shanghai” | “AS4812 China Telecom (Group)” | 158.03 ms |
15 | * | * | * | * | * |
16 | ns.fudan.sh.cn (61.129.42.6) | 中国 上海 电信 | “Fudan University” | “AS4812 China Telecom (Group)” | 139.17 ms |
上海联通
跳数 | IP | Route | AS 名称 | AS 编码 | 延时 |
---|---|---|---|---|---|
1 | *.*.*.*( 已隐藏 ) | * | * | * | * |
2 | *.*.*.*( 已隐藏 ) | 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 william.si | * | AS49004 | 0.65 ms |
3 | 193.30.34.214 | 美国 nova53.net | 0.78 ms | ||
4 | * | * | * | * | * |
5 | 2-1-8-400.ear1.LosAngeles6.Level3.net (4.26.3.245) | 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 level3.com | “Level 3 Communications” | “AS3356 Level 3 Parent | 1.82 ms |
6 | CHINA-UNICO.ear1.LosAngeles6.Level3.net (4.26.3.26) | 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 level3.com | “Level 3 Communications” | “AS3356 Level 3 Parent | 5.92 ms |
7 | 219.158.96.25 | 中国 北京 联通 | “China Unicom Liaoning” | “AS4837 CHINA UNICOM China169 Backbone” | 145.39 ms |
8 | 219.158.3.29 | 中国 北京 联通 | “China Unicom Liaoning” | “AS4837 CHINA UNICOM China169 Backbone” | 153.22 ms |
9 | 219.158.4.169 | 中国 北京 联通 | “China Unicom Liaoning” | “AS4837 CHINA UNICOM China169 Backbone” | 156.39 ms |
10 | 219.158.6.190 | 中国 上海 联通 | “China Unicom Liaoning” | “AS4837 CHINA UNICOM China169 Backbone” | 167.28 ms |
11 | * | * | * | * | * |
12 | 139.226.203.122 | 中国 上海 联通 | “China Unicom Shanghai network” | “AS17621 China Unicom Shanghai network” | 169.78 ms |
13 | 112.64.249.154 | 中国 上海 联通 | “China Unicom Shanghai network” | “AS17621 China Unicom Shanghai network” | 169.69 ms |
14 | 210.22.80.1 | 中国 上海 联通 | “China Unicom Shanghai network” | “AS17621 China Unicom Shanghai network” | 172.70 ms |
上海移动
跳数 | IP | Route | AS 名称 | AS 编码 | 延迟 |
---|---|---|---|---|---|
1 | *.*.*.*( 已隐藏 ) | * | * | * | * |
2 | *.*.*.*( 已隐藏 ) | 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 william.si | * | AS49004 | 0.71 ms |
3 | 193.30.34.214 | 美国 nova53.net | 0.96 ms | ||
4 | xe-2-0-1-0.bb1.sgp2.as49004.com (193.30.34.244) | 新加坡 nova53.net | * | AS49004 | 176.61 ms |
5 | xe-0-0-3-0.bb1.sgp1.as49004.com (193.30.34.246) | 新加坡 nova53.net | * | AS49004 | 178.01 ms |
6 | * | * | * | * | * |
7 | 223.119.6.205 | 中国 香港 移动 | “China Mobile” | “AS58453 Level 30 | 191.43 ms |
8 | 223.118.3.33 | 中国 香港 移动 | “China Mobile” | “AS58453 Level 30 | 181.00 ms |
9 | 211.136.1.102 | 中国 香港 移动 | “China Mobile Guangdong” | “AS9808 Guangdong Mobile Communication Co.Ltd.” | 192.42 ms |
10 | 221.176.24.129 | 中国 广东 广州 移动 | “China Mobile Guangdong” | “AS9808 Guangdong Mobile Communication Co.Ltd.” | 189.14 ms |
11 | 221.176.24.9 | 中国 广东 广州 移动 | “China Mobile Guangdong” | “AS9808 Guangdong Mobile Communication Co.Ltd.” | 190.93 ms |
12 | 221.183.10.13 | 中国 上海 移动 | “China Mobile Guangdong” | “AS9808 Guangdong Mobile Communication Co.Ltd.” | 222.84 ms |
13 | 221.183.12.170 | 中国 上海 移动 | “China Mobile Guangdong” | “AS9808 Guangdong Mobile Communication Co.Ltd.” | 221.12 ms |
14 | 117.185.10.234 | 中国 上海 移动 | “China Mobile Guangdong” | “AS9808 Guangdong Mobile Communication Co.Ltd.” | 214.24 ms |
15 | 120.204.198.133 | 中国 上海 移动 | “China Mobile Guangdong” | “AS9808 Guangdong Mobile Communication Co.Ltd.” | 215.54 ms |
16 | 120.204.198.146 | 中国 上海 移动 | “China Mobile Guangdong” | “AS9808 Guangdong Mobile Communication Co.Ltd.” | 215.07 ms |
17 | 120.204.198.210 | 中国 上海 移动 | “China Mobile Guangdong” | “AS9808 Guangdong Mobile Communication Co.Ltd.” | 214.23 ms |
昨天开始服务器没反应,发服务单不回,貌似已经跑路了
大佬优惠码怎么使用啊没找到入口
搞定了,只是充值20美金之后,用91YUN 只是翻倍到40美金 没有60美金!
建议发工单,老板会解决的。
优惠码怎么使用啊?没找到使用优惠码的地方
洛杉矶绕路欧洲了
This issue should be resolved now, the primary path has changed to NTT again and the reverse path for China Mobilcom is direct peering in Singapore. If you still observe an issue, please open a ticket and we’ll fix it. Sorry for replying in english.
感谢感谢,优惠码好使了
在用,网络速度还可以,不过似乎比较容易爆炸(也许是因为新商家的缘故??)
感觉网络很弱啊
优惠码怎么使用啊?貌似gift code输入91YUN 无效