Pumpcloud 是据我所知第一个上 OVH 波兰华沙机房的 VPS 的商家。最低配: 1 vCPU Core @ 3.4GHz, 2GB DDR4 RAM, 20GB SSD, 2TB traffic, 1Gbps uplink ,售价 4.99 刀【 点我购买 】。
综合信息:
CPU 型号: | QEMU Virtual CPU version (cpu64-rhel6) |
CPU 核数: | 1 |
CPU 主频: | 3503.998 MHz |
内存: | 2012 MB |
SWAP : | 2047 MB |
IP 地域信息: | 波兰 马佐夫舍省 华沙 ovh.com |
虚拟技术: | kvm |
备注: | Pumpcloud OVH WAW |
测试时间 : | 2017-01-01 01:03:53 |
IO 测试结果:
IO 还不错!
第一次测试: | 253 MB/s |
第二次测试: | 265 MB/s |
第三次测试: | 266 MB/s |
平均结果: | 261.333 MB/s |
带宽测试:
应该是节点没识别对吧。。。去了巴黎。。。
下载带宽: | 677.05 Mbit/s | |
上传带宽: | 56.20 Mbit/s |
inbound 下载测试:
到亚洲不太给力。。。
下载文件服务器 | 下载文件服务器 | 下载速度 |
CacheFly | 205.234.175.175 | 7.78MB/s |
Linode, Tokyo, JP | 106.187.96.148 | 3.07MB/s |
Linode, Singapore, SG | 139.162.23.4 | 2.47MB/s |
Linode, London, UK | 176.58.107.39 | 28.6MB/s |
Linode, Frankfurt, DE | 139.162.130.8 | 16.1MB/s |
Linode, Fremont, CA | 50.116.14.9 | 2.31MB/s |
Softlayer, Dallas, TX | 173.192.68.18 | 3.52MB/s |
Softlayer, Seattle, WA | 67.228.112.250 | 4.82MB/s |
Softlayer, Frankfurt, DE | 159.122.69.4 | 28.9MB/s |
Softlayer, Singapore, SG | 119.81.28.170 | 3.91MB/s |
Softlayer, HongKong, CN | 119.81.130.170 | 1.60MB/s |
全国 ping 值总览:
线路 | 节点数量 | 最快节点 | 最慢节点 | 平均响应 |
全部 | 75 | 云南怒江电信 276.0ms | 辽宁葫芦岛联通 1002.1ms | 386.9ms |
联通线路 | 15 | 安徽滁州 ( 联通 / 电信 ) 323.5ms | 辽宁葫芦岛联通 1002.1ms | 524.2ms |
电信线路 | 38 | 云南怒江电信 276.0ms | 北京美团云 497.0ms | 343.7ms |
移动线路 | 5 | 上海移动 304.4ms | 陕西咸阳移动 400.6ms | 355.0ms |
【 OVH 华沙完整测评报告 】【 点我剁手最低配 】
大佬,有骨折码?
没有。