Servarica 给 91yun 发来了他们的专属春节特惠,他们为他们的产品强调了几点特色: G 口带宽,清一色的企业级 SSD 硬盘、 Xen 虚拟且 Linux 套餐可以长期占有整核 CPU (所以他家不超售或超售比较低,他们自称不超售),不违背 ToS 情况下 允许 7 天退款 (只需发个 Ticket )但 不允许 争议,如果争议商家将维护他们的权益。商家为客户提供在线率(注:在线率不是 ping )保障:
99.9% + 正常
99.0% + –> 15% 月费用退款
97.0%+ –> 30% 月费用退款
95.0%+ –>50% 月费用退款
Less than 95% –> 100% 月费用退款
1GB Xen SSD 【 立即购买 】
——————————————————
1 CPU ( 你可以长时间占满 CPU)
1GB 内存
10GB SSD 存储
1 TB 流量
1 IPv4
XEN-PV 虚拟
月付 4.2 刀
3GB Xen SSD 【 立即购买 】
——————————————————
2 CPU ( 你可以长时间占满 CPU)
3GB RAM
25GB SSD 存储
2 TB 流量
1 IPv4
XEN-PV 虚拟
月付 8 刀
Windows Offer 【 立即购买 】
——————————————————
1 CPU ( 共享,不可长时间占满 )
1GB RAM
24GB SSD-Cached 存储 ( 大约 14G 可用 )
1 TB 流量
1 IPv4
Windows 2008 R2 ( 带授权 )
月付 9 刀
下面送上我们的测评:
综合信息:
CPU 型号: | Intel(R) Xeon(R) CPU L5630 @ 2.13GHz |
CPU 核数: | 1 |
CPU 主频: | 2133.490 MHz |
内存: | 992 MB |
SWAP : | 815 MB |
IP 地域信息: | 加拿大 魁北克省 蒙特利尔 |
虚拟技术: | xen |
备注: | servarica |
测试时间 : | 2017-01-27 09:21:03 |
IO 测试结果:
第一次测试: | 74.8 MB/s |
第二次测试: | 71.3 MB/s |
第三次测试: | 69.0 MB/s |
平均结果: | 71.7 MB/s |
带宽测试:
下载带宽: | 836.75 Mbit/s | |
上传带宽: | 361.45 Mbit/s |
inbound 下载测试:
下载文件服务器 | 下载文件服务器 | 下载速度 |
CacheFly | 205.234.175.175 | 45.9MB/s |
Linode, Tokyo, JP | 106.187.96.148 | 8.99MB/s |
Linode, Singapore, SG | 139.162.23.4 | 5.35MB/s |
Linode, London, UK | 176.58.107.39 | 11.4MB/s |
Linode, Frankfurt, DE | 139.162.130.8 | 12.2MB/s |
Linode, Fremont, CA | 50.116.14.9 | 8.63MB/s |
Softlayer, Dallas, TX | 173.192.68.18 | 32.9MB/s |
Softlayer, Seattle, WA | 67.228.112.250 | 20.4MB/s |
Softlayer, Frankfurt, DE | 159.122.69.4 | 12.7MB/s |
Softlayer, Singapore, SG | 119.81.28.170 | 5.12MB/s |
Softlayer, HongKong, CN | 119.81.130.170 | 5.72MB/s |
全国 ping 值总览:
线路 | 节点数量 | 最快节点 | 最慢节点 | 平均响应 |
全部 | 77 | 上海电信 ( 天翼云一区 ) 219.7ms | 福建厦门电信 CN2 776.3ms | 276.2ms |
联通线路 | 15 | 浙江金华联通 263.6ms | 辽宁葫芦岛联通 408.3ms | 290.9ms |
电信线路 | 39 | 上海电信 ( 天翼云一区 ) 219.7ms | 福建厦门电信 CN2 776.3ms | 274.9ms |
移动线路 | 4 | 安徽合肥移动 270.5ms | 陕西咸阳移动 290.9ms | 278.7ms |
教育网线路 | 1 | 北京教育网 272.6ms | 北京教育网 272.6ms | 272.6ms |
铁通线路 | 2 | 吉林长春铁通 303.9ms | 河南郑州铁通 311.1ms | 307.5ms |
这是一个沙发