Ceranetworks 香港机房预计将于 2019 年 3 月 15 日开始托管,各大商家预计 3 月 20 日起也将开始销售该机房的 VPS ,在进入测评前,不说废话,我们先上提供这个机房的靠谱商家链接:
1 、 80 主机 80host
三月热销机型包括:(点击标题订购)
a. E3-1230 V6/16GB RAM/1TB SSD/IPv4x5/ 带宽 30Mbps/5G 防护 / 不限流量 /IPMI
¥ 1099/ 月 3 月 15 日交付 , 现在预定免费升级至 50Mbps 带宽,外赠送双倍等待时间 ( 付款日起算 )
b. E5-2660*2/64GB RAM/1TB SSD/IPv4x5/ 带宽 30Mbps/5G 防护 / 不限流量 /IPMI
¥ 1599/ 月 现货交付 , 现在购买免费升级至 50Mbps 带宽
2 、维基主机 idc.wiki
其实就是原来的 50kvm/50vz/50servers ,昨天开始预售,现在已经卖完低配了,有人说屌鸡的产品就是理财产品,所以不买,等着后悔吧 ~
目前还有货的配置:
CPU 双核
内存 2G
硬盘 25G Raid10 SSD
月流量 1T + 1.5T
网络速率 33Mbps
IPv4 地址 1x
DDoS 防御 5Gbps
测试 IP 103.135.33.68
测试文件 103.135.33.68/test.zip
3 月 20 号前交付 , 交付前可随时申请退款
退款不收取任何手续费
3 、 UOvZ 又云
最低 512M 内存,年付 210 元起。 购买地址
好,等待已久的测评来了!
系统信息
项目 | 数据 |
---|---|
CPU 型号 | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2660 v2 @ 2.20GHz |
CPU 核心数 | 4 |
CPU 主频 | 2199.957 MHz |
硬盘大小 | 49.0 GB (1.5 GB 已使用 ) |
内存大小 | 1991 MB (217 MB 已使用 ) |
SWAP 交换空间大小 | 2045 MB (0 MB 已使用 ) |
在线时长 | 0 days, 1 hour 11 min |
系统负载 | 0.17, 0.05, 0.01 |
系统 | Ubuntu 16.04.2 LTS |
架构 | x86_64 (64 位 ) |
核心 | 4.4.0-62-generic |
虚拟化技术 | hyperv |
硬盘 I/O
次数 | 速度 |
---|---|
第一次测试 | 1.4 GB/s |
第二次测试 | 1.4 GB/s |
第三次测试 | 1.3 GB/s |
网络测试
节点 | IP 地址 | 下载速度 | 延迟 |
---|---|---|---|
CacheFly | 204.93.150.152 | 41.5MB/s | 4.093 ms |
Linode 日本 | 106.187.96.148 | 32.9MB/s | 51.053 ms |
Linode 新加坡 | 139.162.23.4 | 38.7MB/s | 37.052 ms |
Linode 英国 | 176.58.107.39 | 9.24MB/s | 210.060 ms |
Linode 法兰克福 | 139.162.130.8 | 10.9MB/s | 196.016 ms |
Linode 加拿大 | 50.116.14.9 | 4.18MB/s | 263.160 ms |
Softlayer 达拉斯 | 173.192.68.18 | 11.4MB/s | 189.523 ms |
Softlayer 西雅图 | 67.228.112.250 | 11.5MB/s | 177.089 ms |
Softlayer 法兰克福 | 159.122.69.4 | 10.6MB/s | 197.105 ms |
Softlayer 新加坡 | 119.81.28.170 | 37.7MB/s | 36.087 ms |
Softlayer 香港 | 119.81.130.170 | 23.7MB/s | 84.070 ms |
节点 | 上传速度 | 下载速度 | 延迟 |
---|---|---|---|
上海电信 | 164.77 Mbit/s | 202.47 Mbit/s | 290.346 ms |
成都电信 | 68.41 Mbit/s | 15.46 Mbit/s | 67.267 ms |
西安电信 | |||
上海联通 | 77.12 Mbit/s | 3.48 Mbit/s | 160.34 ms |
重庆联通 | 138.81 Mbit/s | 37.90 Mbit/s | 69.029 ms |
北京电信 | 158.15 Mbit/s | 652.56 Mbit/s | 57.8 ms |
北京联通 | |||
湖南电信 | 132.57 Mbit/s | 320.19 Mbit/s | 110.573 ms |
路由追踪:
1 、上海移动
跳数 | IP | 路由 | ISP | AS Number | 延迟 |
---|---|---|---|---|---|
1 | *.*.*.*( 已隐藏 ) | 中国 香港 globaldatainvestments.com | “Globaldata Investments INC” | “AS40065 CNSERVERS LLC” | 0.52 ms |
2 | *.*.*.*( 已隐藏 ) | 中国 香港 cloudradium.com | * | AS40065 | 0.54 ms |
3 | 23.225.55-54.ceranetworks.com (23.225.55.54) | 中国 香港 cloudradium.com | * | AS40065 | 0.71 ms |
4 | 223.120.2.53 | 中国 香港 移动 | “China Mobile International Limited” | “AS58453 China Mobile International Limited” | 0.80 ms |
5 | 223.120.2.14 | 中国 广东 广州 移动 | “China Mobile International Limited” | “AS58453 China Mobile International Limited” | 6.37 ms |
6 | 221.183.55.62 | 中国 移动 | “China Mobile” | “AS9808 China Mobile” | 5.96 ms |
7 | 221.176.24.149 | 中国 广东 广州 移动 | “China Mobile” | “AS9808 China Mobile” | 6.77 ms |
8 | 221.176.24.9 | 中国 广东 广州 移动 | “China Mobile” | “AS9808 China Mobile” | 6.75 ms |
9 | 221.176.17.93 | 中国 上海 移动 | “China Mobile” | “AS9808 China Mobile” | 34.53 ms |
10 | 221.183.13.146 | 中国 上海 移动 | “China Mobile” | “AS9808 China Mobile” | 37.66 ms |
11 | 117.185.10.242 | 中国 上海 移动 | “China Mobile” | “AS9808 China Mobile” | 39.41 ms |
12 | 120.204.198.133 | 中国 上海 移动 | “China Mobile Communications Corporation – shanghai company” | “AS9808 China Mobile” | 35.27 ms |
13 | 120.204.198.146 | 中国 上海 移动 | “China Mobile Communications Corporation – shanghai company” | “AS9808 China Mobile” | 35.13 ms |
14 | 120.204.198.210 | 中国 上海 移动 | “China Mobile Communications Corporation – shanghai company” | “AS9808 China Mobile” | 36.59 ms |
2 、上海电信
跳数 | IP | 路由 | ISP | AS Number | 延迟 |
---|---|---|---|---|---|
1 | *.*.*.*( 已隐藏 ) | 中国 香港 globaldatainvestments.com | “Globaldata Investments INC” | “AS40065 CNSERVERS LLC” | 0.58 ms |
2 | *.*.*.*( 已隐藏 ) | 中国 香港 cloudradium.com | * | AS40065 | 0.73 ms |
3 | 23.225.55-54.ceranetworks.com (23.225.55.54) | 中国 香港 cloudradium.com | * | AS40065 | 1.01 ms |
4 | 223.120.2.53 | 中国 香港 移动 | “China Mobile International Limited” | “AS58453 China Mobile International Limited” | 1.80 ms |
5 | 223.120.2.10 | 中国 广东 广州 移动 | “China Mobile International Limited” | “AS58453 China Mobile International Limited” | 6.34 ms |
6 | 221.183.55.58 | 中国 广东 广州 移动 | “China Mobile” | “AS9808 China Mobile” | 9.26 ms |
7 | 221.183.25.118 | 中国 广东 广州 移动 | “China Mobile” | “AS9808 China Mobile” | 38.27 ms |
8 | 221.176.22.105 | 中国 广东 广州 移动 | “China Mobile” | “AS9808 China Mobile” | 25.76 ms |
9 | 221.176.22.5 | 中国 上海 移动 | “China Mobile” | “AS9808 China Mobile” | 57.06 ms |
10 | 221.176.22.18 | 中国 上海 移动 | “China Mobile” | “AS9808 China Mobile” | 67.42 ms |
11 | 221.183.15.22 | 中国 上海 移动 | “China Mobile” | “AS9808 China Mobile” | 74.05 ms |
12 | 202.97.46.65 | 中国 上海 电信 | “Chinanet BB” | “AS4134 No.31 | 82.41 ms |
13 | 61.152.24.9 | 中国 上海 电信 | “Chinanet SH” | “AS4812 China Telecom (Group)” | 78.40 ms |
14 | * | * | * | * | * |
15 | 61.152.81.138 | 中国 上海 电信 | “Chinanet SH” | “AS4812 China Telecom (Group)” | 75.31 ms |
16 | 101.95.117.198 | 中国 上海 电信 | “Chinanet SH” | “AS4812 China Telecom (Group)” | 63.40 ms |
17 | ns.fudan.sh.cn (61.129.42.6) | 中国 上海 电信 | * | AS4812 | 64.95 ms |
3 、上海联通
跳数 | IP | 路由 | ISP | AS Number | 延迟 |
---|---|---|---|---|---|
1 | *.*.*.*( 已隐藏 ) | 中国 香港 globaldatainvestments.com | “Globaldata Investments INC” | “AS40065 CNSERVERS LLC” | 0.88 ms |
2 | *.*.*.*( 已隐藏 ) | 中国 香港 cloudradium.com | * | AS40065 | 0.92 ms |
3 | 23.225.55-54.ceranetworks.com (23.225.55.54) | 中国 香港 cloudradium.com | * | AS40065 | 1.91 ms |
4 | 223.120.2.53 | 中国 香港 移动 | “China Mobile International Limited” | “AS58453 China Mobile International Limited” | 1.08 ms |
5 | 223.120.2.10 | 中国 广东 广州 移动 | “China Mobile International Limited” | “AS58453 China Mobile International Limited” | 6.41 ms |
6 | 221.183.55.54 | 中国 广东 广州 移动 | “China Mobile” | “AS9808 China Mobile” | 7.38 ms |
7 | 221.176.19.209 | 中国 广东 广州 移动 | “China Mobile” | “AS9808 China Mobile” | 26.68 ms |
8 | 221.176.22.157 | 中国 广东 广州 移动 | “China Mobile” | “AS9808 China Mobile” | 21.62 ms |
9 | 221.176.24.254 | 中国 上海 移动 | “China Mobile” | “AS9808 China Mobile” | 36.35 ms |
10 | 221.176.22.90 | 中国 上海 移动 | “China Mobile” | “AS9808 China Mobile” | 40.37 ms |
11 | 219.158.34.241 | 中国 上海 联通 | “Backbone of CNC group” | “AS4837 CHINA UNICOM China169 Backbone” | 75.34 ms |
12 | 219.158.113.197 | 中国 联通 | “CNC group” | “AS4837 CHINA UNICOM China169 Backbone” | 76.65 ms |
13 | * | * | * | * | * |
14 | 139.226.214.34 | 中国 上海 联通 | “Unicom SH” | “AS17621 China Unicom Shanghai network” | 73.26 ms |
15 | 112.64.249.154 | 中国 上海 联通 | “AS17621 China Unicom Shanghai network” | 64.18 ms | |
16 | 210.22.80.1 | 中国 上海 联通 | “Shanghai Yiguai Corp” | “AS17621 China Unicom Shanghai network” | 55.94 ms |
看到这里,要买就抓紧翻到页首选择产品订购吧!
卧槽。。坑 我才续费了美国机房杜甫 这下没法立即上车香港的了