ZeptoVM 已于上周安排上了南非约翰内斯堡的 VPS ,一直没时间跑测评,现在来补上。非洲虽然落后,但是南非的网络条件其实尚可, ZeptoVM 南非国内连接可达 10GB 带宽。另外为了中国客户,还特地提供 50M 的 CN2 回程。如果是 BGP 玩家,也可以和商家要求提供 BGP 服务。好了,废话不多说,上测评和商品信息(点击标题即可购买):
MINI [JOHANNESBURG] From $10.00/mo CPU 1 vCPU RAM 1 GiB Storage 10 GiB SSD Data Transfer 1 TiB International Bandwidth 50Mbps Domestic Bandwidth 10Gbps IPv4 1 * /32 IPv6 1 * /64 |
MEGA [JOHANNESBURG] From $20.00/mo CPU 2 vCPU RAM 2 GiB Storage 20 GiB SSD Data Transfer 2 TiB International Bandwidth 50Mbps Domestic Bandwidth 10Gbps IPv4 1 * /32 IPv6 1 * /64 |
系统信息
项目 | 数据 |
---|---|
CPU 型号 | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2680 0 @ 2.70GHz |
CPU 核心数 | 1 |
CPU 主频 | 2693.450 MHz |
硬盘大小 | 9.9 GB (2.1 GB 已使用 ) |
内存大小 | 985 MB (56 MB 已使用 ) |
SWAP 交换空间大小 | 0 MB (0 MB 已使用 ) |
在线时长 | 9 days, 18 hour 26 min |
系统负载 | 0.14, 0.04, 0.01 |
系统 | Ubuntu 16.04.5 LTS |
架构 | x86_64 (64 位 ) |
核心 | 4.15.0-43-generic |
虚拟化技术 | kvm |
硬盘 I/O
次数 | 速度 |
---|---|
第一次测试 | 326 MB/s |
第二次测试 | 467 MB/s |
第三次测试 | 466 MB/s |
网络测试
节点 | IP 地址 | 下载速度 | 延迟 |
---|---|---|---|
CacheFly | 205.234.175.175 | 14.9MB/s | 156.742 ms |
Linode 日本 | 106.187.96.148 | 1.20MB/s | 328.950 ms |
Linode 新加坡 | 139.162.23.4 | 8.58MB/s | 232.611 ms |
Linode 英国 | 176.58.107.39 | 13.0MB/s | 157.118 ms |
Linode 法兰克福 | 139.162.130.8 | 11.2MB/s | 173.474 ms |
Linode 加拿大 | 50.116.14.9 | 7.36MB/s | 305.684 ms |
Softlayer 达拉斯 | 173.192.68.18 | 6.47MB/s | 272.759 ms |
Softlayer 西雅图 | 67.228.112.250 | 6.01MB/s | 300.671 ms |
Softlayer 法兰克福 | 159.122.69.4 | 5.80MB/s | 170.309 ms |
Softlayer 新加坡 | 119.81.28.170 | 5.23MB/s | 326.092 ms |
Softlayer 香港 | 119.81.130.170 | 4.72MB/s | 380.231 ms |
节点 | 上传速度 | 下载速度 | 延迟 |
---|---|---|---|
上海电信 | 84.97 Mbit/s | 80.56 Mbit/s | 352.307 ms |
成都电信 | 55.85 Mbit/s | 19.89 Mbit/s | 295.798 ms |
西安电信 | |||
上海联通 | 10.29 Mbit/s | 9.98 Mbit/s | 581.341 ms |
重庆联通 | 13.84 Mbit/s | 27.32 Mbit/s | 482.274 ms |
北京电信 | 10.64 Mbit/s | 8.47 Mbit/s | 679.059 ms |
北京联通 | |||
湖南电信 | 8.04 Mbit/s | 19.67 Mbit/s | 632.77 ms |
路由追踪
跳数 | IP | 路由 | ISP | AS Number | 延迟 |
---|---|---|---|---|---|
1 | *.*.*.*( 已隐藏 ) | * | 0.48 ms | ||
2 | *.*.*.*( 已隐藏 ) | * | * | * | |
3 | * | * | * | * | |
4 | 59.43.249.45 | 174.59 ms | |||
5 | 59.43.189.205 | 214.06 ms | |||
6 | 59.43.244.142 | 187.85 ms | |||
7 | * | * | * | * | |
8 | 202.97.91.161 | “Chinanet BB” | “AS4134 No.31 | 218.82 ms | |
9 | 101.95.120.37 | “Chinanet SH” | “AS4812 China Telecom (Group)” | 218.39 ms | |
10 | * | * | * | * | |
11 | 101.95.40.62 | “Chinanet SH” | “AS4812 China Telecom (Group)” | 219.38 ms | |
12 | 101.95.117.198 | “Chinanet SH” | “AS4812 China Telecom (Group)” | 231.89 ms | |
13 | ns.fudan.sh.cn (61.129.42.6) | * | 218.01 ms |
上海移动
跳数 | IP | 路由 | ISP | AS Number | 延迟 |
---|---|---|---|---|---|
1 | *.*.*.*( 已隐藏 ) | * | 0.14 ms | ||
2 | *.*.*.*( 已隐藏 ) | * | * | * | |
3 | 196.192.171.69 | “Metrofibre Networx” | “AS327782 Metrofibre Networx” | 0.37 ms | |
4 | ae-2-37.er-02-jnb.za.seacomnet.com (105.22.40.25) | * | 0.34 ms | ||
5 | ce-0-2-0-0.cr-02-jnb.za.seacomnet.com (105.16.28.2) | * | 177.05 ms | ||
6 | xe-0-1-0-5.cr-02-emg.za.seacomnet.com (105.16.13.138) | * | 174.27 ms | ||
7 | xe-0-1-0-2.cr-02-mrs.fr.seacomnet.com (105.16.9.214) | * | 187.74 ms | ||
8 | 105.16.13.150 | “AS37100 SEACOM Limited” | 189.35 ms | ||
9 | ae-1.pp-01-fra.de.seacomnet.com (105.16.9.22) | * | 174.06 ms | ||
10 | FRF.KRU.IBC1 (80.81.195.121) | * | 426.59 ms | ||
11 | 223.120.10.153 | “China Mobile International Limited” | “AS58453 China Mobile International Limited” | 338.77 ms | |
12 | 223.120.15.206 | “China Mobile International Limited” | “AS58453 China Mobile International Limited” | 430.79 ms | |
13 | 223.120.22.1 | “China Mobile International Limited” | “AS58453 China Mobile International Limited” | 464.37 ms | |
14 | 221.183.55.34 | “China Mobile” | “AS9808 China Mobile” | 378.27 ms | |
15 | 221.183.25.193 | “China Mobile” | “AS9808 China Mobile” | 434.50 ms | |
16 | 221.183.23.37 | “China Mobile” | “AS9808 China Mobile” | 401.96 ms | |
17 | 221.183.13.158 | “China Mobile” | “AS9808 China Mobile” | 358.45 ms | |
18 | 117.185.10.130 | “China Mobile” | “AS9808 China Mobile” | 413.17 ms | |
19 | 120.204.198.132 | “China Mobile Communications Corporation – shanghai company” | “AS9808 China Mobile” | 387.31 ms | |
20 | 120.204.198.146 | “China Mobile Communications Corporation – shanghai company” | “AS9808 China Mobile” | 385.80 ms | |
21 | 120.204.198.210 | “China Mobile Communications Corporation – shanghai company” | “AS9808 China Mobile” | 414.58 ms |
上海联通
跳数 | IP | 路由 | ISP | AS Number | 延迟 |
---|---|---|---|---|---|
1 | *.*.*.*( 已隐藏 ) | * | 0.32 ms | ||
2 | *.*.*.*( 已隐藏 ) | * | * | * | |
3 | 196.192.171.69 | “Metrofibre Networx” | “AS327782 Metrofibre Networx” | 0.30 ms | |
4 | ae-2-37.er-02-jnb.za.seacomnet.com (105.22.40.25) | * | 0.34 ms | ||
5 | ce-0-2-0-0.cr-01-jnb.za.seacomnet.com (105.16.28.1) | * | 51.66 ms | ||
6 | xe-0-0-0-0.cr-01-emg.za.seacomnet.com (105.16.8.201) | * | 49.51 ms | ||
7 | xe-0-1-0-5.cr-01-mpm.mz.seacomnet.com (105.16.12.94) | * | 64.51 ms | ||
8 | xe-0-1-0-0.cr-01-dar.tz.seacomnet.com (105.16.8.161) | * | 50.70 ms | ||
9 | xe-0-0-2-1.br-01-dar.tz.seacomnet.com (105.16.23.254) | * | 49.22 ms | ||
10 | ix-ae-15-0.tcore1.mlv-mumbai.as6453.net (180.87.38.29) | “AS6453 TATA COMMUNICATIONS (AMERICA) INC” | 184.77 ms | ||
11 | if-ae-2-2.tcore2.mlv-mumbai.as6453.net (180.87.38.2) | “AS6453 TATA COMMUNICATIONS (AMERICA) INC” | 319.98 ms | ||
12 | if-ae-16-5.tcore1.svw-singapore.as6453.net (180.87.39.170) | “AS6453 TATA COMMUNICATIONS (AMERICA) INC” | 318.96 ms | ||
13 | if-ae-2-2.tcore2.svw-singapore.as6453.net (180.87.12.2) | “TATA Communications Ltd.” | “AS6453 TATA COMMUNICATIONS (AMERICA) INC” | 318.94 ms | |
14 | if-ae-7-2.tcore2.lvw-los-angeles.as6453.net (180.87.15.26) | “TATA Communications Ltd.” | “AS6453 TATA COMMUNICATIONS (AMERICA) INC” | 320.03 ms | |
15 | if-ae-2-2.tcore1.lvw-los-angeles.as6453.net (66.110.59.1) | “Tata Communications | Ltd.” | 332.03 ms | |
16 | * | * | * | * | |
17 | * | * | * | * | |
18 | * | * | * | * | |
19 | * | * | * | * | |
20 | * | * | * | * | |
21 | * | * | * | * | |
22 | * | * | * | * | |
23 | * | * | * | * | |
24 | 210.22.80.1 | “Shanghai Yiguai Corp” | “AS17621 China Unicom Shanghai network” | 618.45 ms |
这个做BGP Peering Full Table的话一次性50刀;
然后如果需要IP Transit的话每Mbps每月5刀。