Viking Layer 推出了情人节特别优惠码【 SPREADTHELOVE 】
- 1 CPU Core
- 128 MB RAM
- 5 GB Storage
- 1 Gbps Connection
- 256 GB Bandwidth
综合信息:
CPU 型号: | Intel(R) Xeon(R) CPU E3-1240 v3 @ 3.40GHz |
CPU 核数: | 1 |
CPU 主频: | 677.542 MHz |
内存: | 128 MB |
SWAP : | 256 MB |
IP 地域信息: | 美国 纽约州 布法罗 colocrossing.com |
虚拟技术: | openvz |
备注: | drserver |
测试时间 : | 2017-02-14 23:04:05 |
IO 测试结果:
第一次测试: | 89.4 MB/s |
第二次测试: | 100 MB/s |
第三次测试: | 112 MB/s |
平均结果: | 100.467 MB/s |
带宽测试:
下载带宽: | 580.20 Mbit/s | |
上传带宽: | 154.95 Mbit/s |
inbound 下载测试:
下载文件服务器 | 下载文件服务器 | 下载速度 |
CacheFly | 205.234.175.175 | 35.2MB/s |
Linode, Tokyo, JP | 106.187.96.148 | 11.7MB/s |
Linode, Singapore, SG | 139.162.23.4 | 3.36MB/s |
Linode, London, UK | 176.58.107.39 | 11.1MB/s |
Linode, Frankfurt, DE | 139.162.130.8 | 5.39MB/s |
Linode, Fremont, CA | 50.116.14.9 | 4.48MB/s |
Softlayer, Dallas, TX | 173.192.68.18 | 28.6MB/s |
Softlayer, Seattle, WA | 67.228.112.250 | 24.3MB/s |
Softlayer, Frankfurt, DE | 159.122.69.4 | 5.99MB/s |
Softlayer, Singapore, SG | 119.81.28.170 | 8.56MB/s |
Softlayer, HongKong, CN | 119.81.130.170 | 9.04MB/s |
全国 ping 值总览:
线路 | 节点数量 | 最快节点 | 最慢节点 | 平均响应 |
全部 | 76 | 浙江杭州电信 217.8ms | 辽宁葫芦岛联通 519.5ms | 294.8ms |
联通线路 | 15 | 安徽滁州 ( 联通 / 电信 ) 298.6ms | 辽宁葫芦岛联通 519.5ms | 359.8ms |
电信线路 | 37 | 浙江杭州电信 217.8ms | 福建厦门电信 CN2 501.4ms | 268.1ms |
移动线路 | 5 | 上海移动 297.9ms | 安徽合肥移动 344.0ms | 315.4ms |
教育网线路 | 1 | 北京教育网 346.9ms | 北京教育网 346.9ms | 346.8ms |
铁通线路 | 2 | 河南郑州铁通 273.5ms | 吉林长春铁通 331.5ms | 302.5ms |
这个玩具应该是昨天下午入手,流量是双向计算,不过刚才发现连不上了,控制面板网站也打不开了,发了tk,等回复看看咋回事…