Mivocloud ,一个最近在国外还算有点火的商家,专营摩尔多瓦机房,这个地方不太常见,线路不知道会不会有惊喜呢,不过是纯 SSD ,硬盘小。下面是一个简单的测评。不过摩尔多瓦这个地儿,这个国家哪天打个内战,就呵呵呵了。。。
官网: https://www.mivocloud.com/
选购 VPS :【 点击这里 】
综合信息:
CPU 型号: | Intel Xeon E312xx (Sandy Bridge) |
CPU 核数: | 1 |
CPU 主频: | 2099.998 MHz |
内存: | 494 MB |
IP 地域信息: | 摩尔多瓦 基希讷乌 mivocloud.com |
虚拟技术: | kvm |
备注: | mivocloud |
测试时间 : | 2017-02-18 01:19:18 |
IO 测试结果:
第一次测试: | 373 MB/s |
第二次测试: | 345 MB/s |
第三次测试: | 408 MB/s |
平均结果: | 375.333 MB/s |
带宽测试:
下载带宽: | 97.29 Mbit/s | |
上传带宽: | 451.80 Mbit/s |
inbound 下载测试:
下载文件服务器 | 下载文件服务器 | 下载速度 |
CacheFly | 205.234.175.175 | 11.5MB/s |
Linode, Tokyo, JP | 106.187.96.148 | 2.80MB/s |
Linode, Singapore, SG | 139.162.23.4 | 3.01MB/s |
Linode, London, UK | 176.58.107.39 | 10.5MB/s |
Linode, Frankfurt, DE | 139.162.130.8 | 8.60MB/s |
Linode, Fremont, CA | 50.116.14.9 | 1.16MB/s |
Softlayer, Dallas, TX | 173.192.68.18 | 5.33MB/s |
Softlayer, Seattle, WA | 67.228.112.250 | 3.68MB/s |
Softlayer, Frankfurt, DE | 159.122.69.4 | 2.52MB/s |
Softlayer, Singapore, SG | 119.81.28.170 | 2.43MB/s |
Softlayer, HongKong, CN | 119.81.130.170 | 3.07MB/s |
全国 ping 值总览:
线路 | 节点数量 | 最快节点 | 最慢节点 | 平均响应 |
全部 | 78 | 北京电信 ( 看丹桥机房 ) 209.5ms | 福建厦门电信 CN2 810.6ms | 396.9ms |
联通线路 | 15 | 重庆联通 362.1ms | 辽宁葫芦岛联通 643.9ms | 409.0ms |
电信线路 | 40 | 北京电信 ( 看丹桥机房 ) 209.5ms | 福建厦门电信 CN2 810.6ms | 418.7ms |
移动线路 | 5 | 上海移动 253.7ms | 江苏镇江移动 416.1ms | 292.4ms |
教育网线路 | 1 | 北京教育网 368.8ms | 北京教育网 368.8ms | 368.8ms |
铁通线路 | 2 | 河南郑州铁通 356.8ms | 吉林长春铁通 368.4ms | 362.5ms |
群里对话截图是我发的,客服的回复是:少量DMCA可以不停机给24小时进行处理,大量投诉会拔线。
这地方好像也能无版权,罗马尼亚的hs不搞了这家就可以
刚有人说不行。问了老板。