给我们制作 UML 内核的 allient neko 大神今天在 Telegram 群里转载了一个优惠, Speedykvm 全线产品三年付 33% 一次性优惠。优惠码【 33off36mo 】。测试 IP : 23.227.190.16 。速度应该一般,机场就算了,自称 2008 年开业,应该是稳的。
官方网站: https://speedykvm.com/
最便宜的套餐:
SEA-SSD 30
【 立即购买 】 |
CPU:
1 (E5-2630 v4 2.2GHz) |
内存:
1GB ECC |
硬盘:
14GB SSD |
Raid :
10 Redundant |
月流量:
1TB |
带宽:
10 Gbps |
---|
下面发一下 allient neko 跑的达拉斯和纽约的测评报告【 直接看达拉斯完整测评报告 】【 直接看纽约完整测评报告 】【 直接看西雅图 (磨牙 dalao )提供】
先上达拉斯的。
综合信息:
CPU 型号: | QEMU Virtual CPU version (cpu64-rhel6) |
CPU 核数: | 1 |
CPU 主频: | 3500.024 MHz |
内存: | 992 MB |
SWAP : | 1027 MB |
IP 地域信息: | 美国 德克萨斯州 达拉斯 incero.com |
虚拟技术: | kvm |
备注: | SpeedyKVM Dallas |
测试时间 : | 2017-02-27 17:17:50 |
IO 测试结果:
第一次测试: | 619 MB/s |
第二次测试: | 500 MB/s |
第三次测试: | 415 MB/s |
平均结果: | 511.333 MB/s |
带宽测试:
下载带宽: | 725.71 Mbit/s | |
上传带宽: | 282.91 Mbit/s |
inbound 下载测试:
下载文件服务器 | 下载文件服务器 | 下载速度 |
CacheFly | 205.234.175.175 | 107MB/s |
Linode, Tokyo, JP | 106.187.96.148 | 17.3MB/s |
Linode, Singapore, SG | 139.162.23.4 | 5.90MB/s |
Linode, London, UK | 176.58.107.39 | 9.09MB/s |
Linode, Frankfurt, DE | 139.162.130.8 | 6.61MB/s |
Linode, Fremont, CA | 50.116.14.9 | 29.1MB/s |
Softlayer, Dallas, TX | 173.192.68.18 | 110MB/s |
Softlayer, Seattle, WA | 67.228.112.250 | 36.4MB/s |
Softlayer, Frankfurt, DE | 159.122.69.4 | 7.77MB/s |
Softlayer, Singapore, SG | 119.81.28.170 | 8.86MB/s |
Softlayer, HongKong, CN | 119.81.130.170 | 9.29MB/s |
全国 ping 值总览:
线路 | 节点数量 | 最快节点 | 最慢节点 | 平均响应 |
全部 | 78 | 江苏南京电信 ( 天翼云 ) 180.7ms | 辽宁葫芦岛联通 469.1ms | 219.9ms |
联通线路 | 14 | 天津联通 193.0ms | 辽宁葫芦岛联通 469.1ms | 253.0ms |
电信线路 | 41 | 江苏南京电信 ( 天翼云 ) 180.7ms | 陕西宝鸡电信 319.3ms | 212.5ms |
移动线路 | 5 | 上海移动 203.4ms | 江苏镇江移动 250.6ms | 221.8ms |
教育网线路 | 1 | 北京教育网 210.7ms | 北京教育网 210.7ms | 210.7ms |
铁通线路 | 2 | 河南郑州铁通 232.2ms | 吉林长春铁通 267.9ms | 250.0ms |
再是纽约的:
综合信息:
CPU 型号: | QEMU Virtual CPU version (cpu64-rhel6) |
CPU 核数: | 1 |
CPU 主频: | 3199.996 MHz |
内存: | 992 MB |
SWAP : | 1023 MB |
IP 地域信息: | 美国 纽约州 纽约 |
虚拟技术: | kvm |
备注: | SpeedyKVM NYC |
测试时间 : | 2017-02-27 17:12:33 |
IO 测试结果:
第一次测试: | 1.2 GB/s |
第二次测试: | 954 MB/s |
第三次测试: | 1.1 GB/s |
平均结果: | 1103.07 MB/s |
带宽测试:
下载带宽: | 598.84 Mbit/s | |
上传带宽: | 33.05 Mbit/s |
inbound 下载测试:
下载文件服务器 | 下载文件服务器 | 下载速度 |
CacheFly | 205.234.175.175 | 318MB/s |
Linode, Tokyo, JP | 106.187.96.148 | 13.1MB/s |
Linode, Singapore, SG | 139.162.23.4 | 9.84MB/s |
Linode, London, UK | 176.58.107.39 | 33.1MB/s |
Linode, Frankfurt, DE | 139.162.130.8 | 15.3MB/s |
Linode, Fremont, CA | 50.116.14.9 | 28.0MB/s |
Softlayer, Dallas, TX | 173.192.68.18 | 44.9MB/s |
Softlayer, Seattle, WA | 67.228.112.250 | 29.7MB/s |
Softlayer, Frankfurt, DE | 159.122.69.4 | 17.0MB/s |
Softlayer, Singapore, SG | 119.81.28.170 | 7.64MB/s |
Softlayer, HongKong, CN | 119.81.130.170 | 9.04MB/s |
全国 ping 值总览:
线路 | 节点数量 | 最快节点 | 最慢节点 | 平均响应 |
全部 | 78 | 上海 ( 青云 QingCloud) 202.4ms | 辽宁葫芦岛联通 472.5ms | 264.4ms |
联通线路 | 14 | 内蒙古呼和浩特联通 251.0ms | 辽宁葫芦岛联通 472.5ms | 302.9ms |
电信线路 | 41 | 江苏镇江电信(第二监测点) 217.6ms | 广西南宁电信 378.0ms | 256.1ms |
移动线路 | 5 | 上海移动 233.2ms | 天津移动 266.9ms | 250.3ms |
教育网线路 | 1 | 北京教育网 242.8ms | 北京教育网 242.8ms | 242.7ms |
铁通线路 | 2 | 河南郑州铁通 264.7ms | 吉林长春铁通 282.8ms | 273.7ms |
最后补上西雅图的:
综合信息:
CPU 型号: | QEMU Virtual CPU version (cpu64-rhel6) |
CPU 核数: | 4 |
CPU 主频: | 2199.996 MHz |
内存: | 11856 MB |
IP 地域信息: | 美国 华盛顿州 西雅图 |
虚拟技术: | kvm |
备注: | SpeedyKVM |
测试时间 : | 2017-02-28 06:29:23 |
IO 测试结果:
第一次测试: | 760 MB/s |
第二次测试: | 745 MB/s |
第三次测试: | 719 MB/s |
平均结果: | 741.333 MB/s |
带宽测试:
下载带宽: | 252.15 Mbit/s | |
上传带宽: | 27.89 Mbit/s |
inbound 下载测试:
下载文件服务器 | 下载文件服务器 | 下载速度 |
CacheFly | 205.234.175.175 | 170MB/s |
Linode, Tokyo, JP | 106.187.96.148 | 15.9MB/s |
Linode, Singapore, SG | 139.162.23.4 | 11.0MB/s |
Linode, London, UK | 176.58.107.39 | 14.4MB/s |
Linode, Frankfurt, DE | 139.162.130.8 | 12.5MB/s |
Linode, Fremont, CA | 50.116.14.9 | 94.4MB/s |
Softlayer, Dallas, TX | 173.192.68.18 | 44.3MB/s |
Softlayer, Seattle, WA | 67.228.112.250 | 112MB/s |
Softlayer, Frankfurt, DE | 159.122.69.4 | 8.30MB/s |
Softlayer, Singapore, SG | 119.81.28.170 | 11.2MB/s |
Softlayer, HongKong, CN | 119.81.130.170 | 13.2MB/s |
全国 ping 值总览:
线路 | 节点数量 | 最快节点 | 最慢节点 | 平均响应 |
全部 | 79 | 浙江杭州 ( 阿里云 ) 161.1ms | 福建厦门电信 CN2 935.5ms | 218.8ms |
联通线路 | 14 | 天津联通 182.1ms | 辽宁葫芦岛联通 437.8ms | 242.0ms |
电信线路 | 42 | 江苏镇江电信(第二监测点) 161.4ms | 福建厦门电信 CN2 935.5ms | 222.8ms |
移动线路 | 5 | 上海移动 196.8ms | 天津移动 221.7ms | 211.0ms |
教育网线路 | 1 | 北京教育网 200.9ms | 北京教育网 200.9ms | 200.8ms |
铁通线路 | 2 | 河南郑州铁通 202.1ms | 吉林长春铁通 237.8ms | 219.9ms |
数据不错。