DevCapsule 自称是一家开在曼彻斯特的 VPS 商家。昨天新开了荷兰机房。但个人对荷兰机房无爱,对英国的倒是蛮喜欢的。不过托荷兰机房开张的福,他们开放了冲 20 英镑送 20 英镑的活动,只要充 20 ,就送你 20 ,很不错。这家的特色主要有二:( 1 )自定义 ISO ,想要 win 的人有福了;( 2 )小时计费——换 IP 的大兄弟开心了。
最低配如下:
- 1 vCPU
- 768MB 内存
- 10GB SSD 硬盘
- 1000GB 流量
官网: https://cloud.devcapsule.com/
综合信息:
CPU 型号: | Common KVM processor |
CPU 核数: | 1 |
CPU 主频: | 2399.996 MHz |
内存: | 746 MB |
IP 地域信息: | 英国 大曼彻斯特郡 曼彻斯特 devcapsule.com |
虚拟技术: | kvm |
备注: | DevSapsule |
测试时间 : | 2017-03-10 20:44:56 |
IO 测试结果:
第一次测试: | 1.2 GB/s |
第二次测试: | 1.6 GB/s |
第三次测试: | 1.6 GB/s |
平均结果: | 1501.87 MB/s |
带宽测试:
下载带宽: | 927.56 Mbit/s | |
上传带宽: | 560.97 Mbit/s |
inbound 下载测试:
下载文件服务器 | 下载文件服务器 | 下载速度 |
CacheFly | 205.234.175.175 | 79.5MB/s |
Linode, Tokyo, JP | 106.187.96.148 | 415KB/s |
Linode, Singapore, SG | 139.162.23.4 | 524KB/s |
Linode, London, UK | 176.58.107.39 | 21.7MB/s |
Linode, Frankfurt, DE | 139.162.130.8 | 14.3MB/s |
Linode, Fremont, CA | 50.116.14.9 | 2.86MB/s |
Softlayer, Dallas, TX | 173.192.68.18 | 15.4MB/s |
Softlayer, Seattle, WA | 67.228.112.250 | 13.0MB/s |
Softlayer, Frankfurt, DE | 159.122.69.4 | 34.9MB/s |
Softlayer, Singapore, SG | 119.81.28.170 | 678KB/s |
Softlayer, HongKong, CN | 119.81.130.170 | 5.94MB/s |
全国 ping 值总览:
线路 | 节点数量 | 最快节点 | 最慢节点 | 平均响应 |
全部 | 79 | 江西南昌电信 (TAN14.CN) 201.4ms | 福建厦门电信 CN2 635.0ms | 295.6ms |
联通线路 | 15 | 安徽滁州 ( 联通 / 电信 ) 237.7ms | 辽宁葫芦岛联通 578.8ms | 418.3ms |
电信线路 | 41 | 江西南昌电信 (TAN14.CN) 201.4ms | 福建厦门电信 CN2 635.0ms | 261.7ms |
移动线路 | 5 | 上海移动 208.1ms | 陕西咸阳移动 335.9ms | 240.9ms |
沙发