66.to 的日本 cn2 我也用了一年多了吧。一直很稳定。阿里云上海 =>66.to 日本 cn2 只要 36ms. 如果你嫌一些 IPLC 的 NAT 流量太少 , 喜欢自己折腾 . 可以试试这家 .
要说缺点嘛 , 就是 azure 的面板上手不太容易 . 另外就是 ip 不是日本原生 , 无法解锁一些游戏 .
66.to 的日本其实提供了 2 个线路 , 一个是 cn2 一个是软银 . 如果你开到软银不满意 , 删了重建即可 , 重建即会更换 IP.
另外 66.to 还提供多个地方的 cn2 服务器 , 应该是能买到的比较便宜的 cn2 啦 . 比如德国 . 也很稳 .
官网
https://secure.66.to/cart.php?gid=2
66.to 日本服务器完整测试报告
https://www.91yuntest.com/p9mcu2
综合信息:
CPU 型号: | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2620 v3 @ 2.40GHz |
CPU 核数: | 2 |
CPU 主频: | 2399.999 MHz |
内存: | 720 MB |
SWAP : | 2047 MB |
IP 地域信息: | 日本 东京都 东京 runidc.com |
虚拟技术: | hyperv |
备注: | 66to |
测试时间 : | 2020-04-08 08:09:23 |
IO 测试结果:
第一次测试: | 100 MB/s |
第二次测试: | 101 MB/s |
第三次测试: | 101 MB/s |
平均结果: | 100.667 MB/s |
带宽测试:
下载带宽: | 44.81 Mbit/s |
上传带宽: | 9.58 Mbit/s |
SpeedTest 国内节点测试
根据经验 .SpeedTest 的国内节点 , 具体数值大多不准 , 仅供参考 . 具体速度还是自己 wget 测试准 . 但可以用来横向对比 , 来判断哪个线路更好 . 不用太在意具体数值 .
节点 | 上传 | 下载 | 延迟 |
---|---|---|---|
上海 电信 | 9.27 Mbit/s | 8.51 Mbit/s | 35.888 ms |
杭州 电信 | 1.73 Mbit/s | 19.04 Mbit/s | 43.385 ms |
西安 联通 | 9.45 Mbit/s | 9.40 Mbit/s | 123.585 ms |
广东 移动 | 9.39 Mbit/s | 38.53 Mbit/s | 66.43 ms |
inbound 下载测试:
下载文件服务器 | 下载文件服务器 | 下载速度 |
---|---|---|
Node Name | IPv4 address | Download Speed |
CacheFly | 204.93.150.152 | 4.74MB/s |
Linode, Tokyo, JP | 139.162.65.37 | 4.72MB/s |
Linode, Singapore, SG | 139.162.23.4 | 3.45MB/s |
Linode, London, UK | 176.58.107.39 | 3.11MB/s |
Linode, Frankfurt, DE | 139.162.130.8 | 3.44MB/s |
Linode, Fremont, CA | 50.116.14.9 | 3.69MB/s |
Softlayer, Dallas, TX | 173.192.68.18 | 2.83MB/s |
Softlayer, Seattle, WA | 67.228.112.250 | 2.10MB/s |
Softlayer, Frankfurt, DE | 159.122.69.4 | 1.84MB/s |
Softlayer, Singapore, SG | 119.81.28.170 | 2.50MB/s |
Softlayer, HongKong, CN | 119.81.130.170 | 2.96MB/s |
全国 ping 值总览:
线路 | 节点数量 | 最快节点 | 最慢节点 | 平均响应 |
---|---|---|---|---|
华南地区 | 26 | 广东中山 ( 电信 )58.2ms | 广东深圳 ( 天翼云 )110.3ms | 68.9ms |
电信线路 | 60 | 上海 ( 天翼云一区 )40.2ms | 新疆乌鲁木齐 ( 天翼云 )111.6ms | 66.6ms |
华东地区 | 48 | 上海 ( 阿里云 )35.5ms | 上海 (bgp)104.2ms | 55.8ms |
华北地区 | 17 | 天津 ( 联通 )52.8ms | 天津 ( 腾讯云 )78.2ms | 65.1ms |
联通线路 | 13 | 江苏宿迁 ( 联通 )43.3ms | 重庆 ( 联通 )89.3ms | 61.5ms |
华中地区 | 9 | 湖北武汉 ( 天翼云 )55.1ms | 河南郑州 (bgp)76.1ms | 64.7ms |
全部 | 129 | 上海 ( 阿里云 )35.5ms | 四川德阳 ( 移动 )272.2ms | 68.6ms |
西北地区 | 6 | 陕西西安 ( 天翼云二区 )56.7ms | 新疆乌鲁木齐 ( 天翼云 )111.6ms | 81.0ms |
东北地区 | 10 | 辽宁沈阳 ( 电信 )68.6ms | 辽宁沈阳 ( 移动 )249.4ms | 100.4ms |
移动线路 | 10 | 江苏宿迁 (7yc.com)53.8ms | 四川德阳 ( 移动 )272.2ms | 112.3ms |
西南地区 | 13 | 贵州贵阳 ( 华为云 )59.9ms | 四川德阳 ( 移动 )272.2ms | 92.9ms |
Traceroute 路由测试:
上海电信(天翼云) 路由 :
跳数 | IP | 地区 | 延迟 |
---|---|---|---|
1 | * | * | * |
2 | 10.100.111.254 | 局域网 | 12.9 / 1 / 12.9 |
3 | * | * | * |
4 | 124.74.232.53 | 中国上海 chinatelecom.com.cn 电信 | 326.6 |
5 | 124.74.166.9 | 中国上海 chinatelecom.com.cn 电信 | 393.2 / 3.4 / 161.5 |
6 | 101.95.120.178 | 中国上海 chinatelecom.com.cn 电信 | 110.5 / 148.3 / 9.6 |
7 | 59.43.80.109 | 中国上海 chinatelecom.com.cn 电信 | 79.7 / 65.4 / 81.1 |
8 | 59.43.138.50 | 中国上海 chinatelecom.com.cn 电信 | 155.6 |
9 | 59.43.187.58 | 中国上海 chinatelecom.com.cn 电信 | 80 / 110.9 / 91.5 |
10 | 59.43.184.182 | 日本东京都东京 chinatelecom.com.cn 电信 | 75.9 / 72.7 / 163.7 |
11 | 218.185.244.170 | 日本东京都东京 chinatelecom.com.cn 电信 | 214.8 / 67.8 / 81.5 |
12 | * | * | * |
13 | 10.40.210.102 | 局域网 | 194.9 / 275.3 / 311.6 |
14 | * | * | * |
15 | * | * | * |
16 | this server IP | 日本东京都东京 66.to runidc.com | 159.5 / 107.2 / 44.7 |
杭州联通 路由 :
跳数 | IP | 地区 | 延迟 |
---|---|---|---|
1 | * | * | * |
2 | 172.31.9.25 | 局域网 | 0.4 / 0.4 / 0.4 |
3 | 172.31.111.233 | 局域网 | 1.3 / 1.3 / 1.3 |
4 | * | * | * |
5 | 124.160.189.145 | 中国浙江杭州 chinaunicom.com 联通 | 17.5 / 15.1 / 12.7 |
6 | 219.158.115.145 | 中国上海 chinaunicom.com 联通 | 9.7 / 9.7 / 9.8 |
7 | 219.158.113.198 | 中国上海 chinaunicom.com 联通 | 15.8 / 21.9 / 11.1 |
8 | 219.158.40.174 | 中国上海 chinaunicom.com 联通 | 10.8 / 21.8 / 13.5 |
9 | * | * | * |
10 | 59.43.187.62 | 中国上海 chinatelecom.com.cn 电信 | 9 / 8.9 / 8.8 |
11 | 59.43.250.225 | 日本东京都东京 chinatelecom.com.cn 电信 | 39 / 39.2 / 38.8 |
12 | 218.185.244.170 | 日本东京都东京 chinatelecom.com.cn 电信 | 43.3 / 43.2 / 44.1 |
13 | * | * | * |
14 | * | * | * |
15 | * | * | * |
16 | * | * | * |
17 | this server IP | 日本东京都东京 66.to runidc.com | 45 / 44.9 / 45.1 |
四川德阳移动 路由 :
跳数 | IP | 地区 | 延迟 |
---|---|---|---|
1 | 117.174.59.1 | 中国四川德阳 chinamobile.com 移动 | 58.3 / 341.4 / 55.1 |
2 | 112.18.212.90 | 中国四川德阳 chinamobile.com 移动 | 128.2 / 14.1 / 1.9 |
3 | 112.18.212.1 | 中国四川德阳 chinamobile.com 移动 | 20 / 2.5 / 2.4 |
4 | 223.87.25.13 | 中国四川成都 chinamobile.com 移动 | 3 / 3.6 / 3.8 |
5 | * | * | * |
6 | 221.183.19.41 | 中国四川成都 chinamobile.com 移动 | 5.8 / 107.9 / 29.1 |
7 | 221.176.20.117 | 中国北京 chinamobile.com 移动 | 93.5 / 111.8 / 88.9 |
8 | 221.176.21.146 | 中国北京 chinamobile.com 移动 | 45.9 / 81.8 / 47.1 |
9 | 221.183.46.253 | 中国北京 chinamobile.com 移动 | 60.4 / 58.3 / 123 |
10 | * | * | * |
11 | * | * | * |
12 | 223.118.10.61 | 美国纽约州纽约 chinamobile.com 移动 | 358.8 / 338.8 / 306.8 |
13 | 198.32.160.27 | 美国纽约州纽约 nyiix.net | 292.6 / 345.3 / 327.1 |
14 | * | * | * |
15 | 50.97.17.48 | SOFTLAYER.COM 骨干网 softlayer.com | 309.6 |
16 | 50.97.17.27 | SOFTLAYER.COM 骨干网 softlayer.com | 312.8 |
17 | 169.45.18.2 | 美国华盛顿州西雅图 softlayer.com | 399.8 / 306.8 / 296.8 |
18 | 50.97.17.254 | 美国华盛顿州西雅图 softlayer.com | 296.6 / 324.1 / 322.5 |
19 | * | * | * |
20 | * | * | * |
21 | 162.133.118.139 | 日本东京都东京 softlayer.com | 353.2 / 322.8 / 312.2 |
22 | 162.133.118.215 | 日本东京都东京 softlayer.com | 360 |
23 | * | * | * |
24 | this server IP | 日本东京都东京 66.to runidc.com | 659.9 / 285.9 / 275.9 |
回程路由测试:
广州电信(天翼云) 回程:
Start: Wed Apr 8 08:12:00 2020 Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev 1.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.|-- 59.43.183.53 0.0% 10 37.2 38.2 37.2 46.6 2.8 3.|-- 59.43.186.249 90.0% 10 40.1 40.1 40.1 40.1 0.0 4.|-- 59.43.130.189 80.0% 10 40.3 42.0 40.3 43.8 2.2 5.|-- 59.43.80.78 0.0% 10 36.3 37.4 36.3 38.8 0.7 6.|-- 202.97.82.94 0.0% 10 66.4 64.5 60.8 68.2 2.1 7.|-- 183.59.5.217 0.0% 10 66.7 67.2 66.4 71.6 1.5 8.|-- 183.56.129.2 0.0% 10 56.0 56.2 55.7 58.3 0.5 9.|-- 14.215.116.1 0.0% 10 62.0 62.0 61.6 62.3 0.0
上海电信(天翼云) 回程:
Start: Wed Apr 8 08:12:16 2020 Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev 1.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.|-- 59.43.183.53 0.0% 10 37.3 37.5 37.2 38.7 0.3 3.|-- 59.43.246.189 40.0% 10 38.4 39.3 38.2 43.7 2.0 4.|-- 59.43.130.217 0.0% 10 37.5 37.2 32.2 44.5 3.7 5.|-- 101.95.88.210 0.0% 10 43.3 42.5 38.2 46.5 2.8 6.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
厦门电信 CN2 回程:
Start: Wed Apr 8 08:12:31 2020 Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev 1.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.|-- 59.43.183.53 0.0% 10 37.8 37.6 37.2 38.5 0.3 3.|-- 59.43.187.65 50.0% 10 38.3 38.6 37.7 40.8 1.1 4.|-- 59.43.130.209 0.0% 10 40.1 43.2 39.7 55.6 4.6 5.|-- 59.43.17.202 0.0% 10 72.4 71.9 70.4 79.7 2.7 6.|-- 59.43.47.106 0.0% 10 75.0 72.6 70.9 82.9 3.7 7.|-- 27.159.81.254 30.0% 10 56.0 56.1 55.8 57.3 0.4 8.|-- 27.159.81.190 30.0% 10 59.6 80.5 57.9 130.6 26.8 9.|-- 117.25.141.106 90.0% 10 57.3 57.3 57.3 57.3 0.0 10.|-- 117.28.254.129 0.0% 10 72.1 76.0 71.9 93.5 6.9
重庆联通 回程:
Start: Wed Apr 8 08:12:46 2020 Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev 1.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.|-- 59.43.183.53 0.0% 10 37.4 38.5 37.2 43.6 2.3 3.|-- 59.43.247.61 30.0% 10 38.7 36.1 35.2 38.7 1.2 4.|-- 59.43.138.57 70.0% 10 33.5 33.5 33.3 33.6 0.0 5.|-- 59.43.46.85 0.0% 10 54.8 57.6 53.6 66.9 3.8 6.|-- 219.158.40.165 0.0% 10 62.2 61.1 59.6 63.1 1.0 7.|-- 219.158.5.129 10.0% 10 67.3 63.5 59.0 67.3 2.6 8.|-- 219.158.12.70 0.0% 10 89.8 88.7 86.7 92.4 1.9 9.|-- 113.207.25.114 0.0% 10 88.7 87.0 84.3 96.4 3.7 10.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
上海移动 回程:
Start: Wed Apr 8 08:13:02 2020 Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev 1.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.|-- 59.43.186.185 0.0% 10 37.1 43.4 37.1 62.0 9.1 3.|-- 59.43.187.85 10.0% 10 32.4 37.0 32.2 57.1 8.6 4.|-- 59.43.138.69 30.0% 10 40.9 40.2 35.7 53.3 6.3 5.|-- 59.43.80.86 0.0% 10 40.9 43.5 39.1 65.3 7.9 6.|-- 202.97.46.58 0.0% 10 42.4 43.2 38.2 64.1 7.4 7.|-- 221.183.66.161 0.0% 10 63.3 76.9 62.7 153.2 29.2 8.|-- 221.176.22.17 0.0% 10 65.8 69.4 65.5 89.6 7.5 9.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.|-- . 0.0% 10 66.7 64.6 61.2 78.8 5.6 11.|-- . 0.0% 10 65.0 68.9 63.6 86.1 7.9 12.|-- . 0.0% 10 65.8 71.6 65.7 90.0 9.4 13.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0