配置:
Xeon E5-2620 v2 *2
32GB DDR3 RAM
480G Intel SSD
10Mbps Unmetered
Private VLAN
/29 IPS
Delivered in 5 Minutes
下单地址: https://www.ncck.com/
优惠码: DPUBV6Q2T5
LookingGlass : 23.248.193.66
控制台截图:
综合信息:
CPU 型号: | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2620 v2 @ 2.10GHz |
CPU 核数: | 24 |
CPU 主频: | 1200.476 MHz |
内存: | 31960 MB |
SWAP : | 16063 MB |
IP 地域信息: | 中国 香港 jvniu.com |
备注: | Ncck.com |
测试时间 : | 2020-05-27 19:02:52 |
IO 测试结果:
第一次测试: | 332 MB/s |
第二次测试: | 332 MB/s |
第三次测试: | 332 MB/s |
平均结果: | 332 MB/s |
带宽测试:
下载带宽: | 9.73 Mbps |
上传带宽: | 9.76 Mbps |
SpeedTest 国内节点测试
根据经验 .SpeedTest 的国内节点 , 具体数值大多不准 , 仅供参考 . 具体速度还是自己 wget 测试准 . 但可以用来横向对比 , 来判断哪个线路更好 . 不用太在意具体数值 .
节点 | 上传 | 下载 | 延迟 |
---|---|---|---|
上海 电信 | 9.66 Mbps | 9.74 Mbps | 41.94 ms |
重庆 电信 | 9.72 Mbps | 9.75 Mbps | 60.07 ms |
广州 电信 5G | 9.97 Mbps | 9.77 Mbps | 7.84 ms |
上海 联通 | 9.69 Mbps | 9.73 Mbps | 36.93 ms |
北京 联通 | 9.93 Mbps | 9.68 Mbps | 57.89 ms |
重庆 联通 | 9.71 Mbps | 9.69 Mbps | 33.89 ms |
上海 移动 5G | 9.65 Mbps | 9.72 Mbps | 185.84 ms |
重庆 移动 | 9.75 Mbps | 9.71 Mbps | 185.53 ms |
广东 移动 | 9.73 Mbps | 9.71 Mbps | 170.91 ms |
inbound 下载测试:
下载文件服务器 | 下载文件服务器 | 下载速度 |
---|---|---|
Node Name | IPv4 address | Download Speed |
CacheFly | 205.234.175.175 | 1.16MB/s |
Linode, Tokyo, JP | 139.162.65.37 | 1.16MB/s |
Linode, London, UK | 176.58.107.39 | 1.14MB/s |
Linode, Fremont, CA | 50.116.14.9 | 1.15MB/s |
Softlayer, Seattle, WA | 67.228.112.250 | 1.15MB/s |
Softlayer, Singapore, SG | 119.81.28.170 | 1.16MB/s |
Softlayer, HongKong, CN | 119.81.130.170 | 1.16MB/s |
北京天翼云路由
跳数 | IP | 主机名 | 地区(仅供参考) | AS 号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 192.168.0.1 | 192.168.0.1 | 局域网 | 0.2 / 0.3 / 0.3 | |
2 | 113.59.224.1 | 113.59.224.1 | 中国北京 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4134 | 15.2 / 5 / 2.3 |
3 | 202.80.195.177 | 202.80.195.177 | 中国北京 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4134 | 0.7 / 0.6 / 0.8 |
4 | 202.80.192.1 * 202.80.192.1 |
202.80.192.1 * 202.80.192.1 |
中国北京 chinatelecom.com.cn 电信 * 中国北京 chinatelecom.com.cn 电信 |
AS4134 * AS4134 |
1.2 * 0.9 |
5 | 42.99.32.1 | 42.99.32.1 | 中国北京 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4134 | 5.5 / 3.6 / 5.1 |
6 | 202.97.56.146 | 202.97.56.146 | 中国 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4134 | 45.1 / 46.7 / 44.4 |
7 | 59.43.80.137 | 59.43.80.137 | 中国上海 chinatelecom.com.cn 电信 | 32.2 / 30 / 27.8 | |
8 | * | * | * | * | * |
9 | 59.43.187.66 | 59.43.187.66 | 中国上海 chinatelecom.com.cn 电信 | 46.8 / 43.4 / 63.7 | |
10 | 59.43.249.29 | 59.43.249.29 | 中国香港 chinatelecom.com.cn 电信 | 59.4 / 59.4 / 59.3 | |
11 | 59.43.246.182 | 59.43.246.182 | 中国香港 chinatelecom.com.cn 电信 | 58 / 58 / 58.1 | |
12 | 43.240.236.1 | 43.240.236.1 | 中国香港 xiaozhiyun.com | AS136800 | 44.1 / 46 / 46.2 |
13 | * | * | * | * | * |
14 | 23.248.192.66 | 23.248.192.66 | 中国香港 jvniu.com | AS136800 | 44.5 / 44.4 / 44.4 |
广州天翼云追踪:
跳数 | IP | 主机名 | 地区(仅供参考) | AS 号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 192.168.0.1 | 192.168.0.1 | 局域网 | 0.3 / 0.3 / 0.3 | |
2 | 14.215.116.1 | 14.215.116.1 | 中国广东广州 chinatelecom.com.cn 电信 | AS58543 / AS4134 | 1.2 / 1 / 1.1 |
3 | 183.56.133.21 | 183.56.133.21 | 中国广东广州 chinatelecom.com.cn 电信 | AS58543 / AS4134 | 2 / 1.9 / 1.7 |
4 | 183.56.128.1 | 183.56.128.1 | 中国广东广州 chinatelecom.com.cn 电信 | AS58543 / AS4134 | 3.6 / 2.3 / 2.4 |
5 | 183.61.220.30 | 183.61.220.30 | 中国广东广州 chinatelecom.com.cn 电信 | AS58543 / AS4134 | 3.9 / 5.5 / 3.2 |
6 | 202.97.55.169 | 202.97.55.169 | 中国广东广州 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4134 | 6.4 / 4 / 9.9 |
7 | * | * | * | * | * |
8 | * * 59.43.130.118 |
* * 59.43.130.118 |
* * 中国广东广州 chinatelecom.com.cn 电信 |
* * |
* * 3.4 |
9 | 59.43.187.146 | 59.43.187.146 | 中国广东广州 chinatelecom.com.cn 电信 | 3.1 / 9.6 / 13.1 | |
10 | 59.43.248.202 | 59.43.248.202 | 中国香港 chinatelecom.com.cn 电信 | 16.4 / 16.4 / 16.6 | |
11 | 59.43.247.94 | 59.43.247.94 | 中国香港 chinatelecom.com.cn 电信 | 17.5 / 17.6 / 17.5 | |
12 | 43.240.236.1 | 43.240.236.1 | 中国香港 xiaozhiyun.com | AS136800 | 8.7 / 8.6 / 8.8 |
13 | * | * | * | * | * |
14 | 23.248.192.66 | 23.248.192.66 | 中国香港 jvniu.com | AS136800 | 8.2 / 8.4 / 8.1 |
徐州联通追踪 :
跳数 | IP | 主机名 | 地区(仅供参考) | AS 号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 112.85.231.129 | 112.85.231.129 | 中国江苏徐州 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 6.6 / 3.6 / 3.3 |
2 | 10.10.101.1 | 10.10.101.1 | 局域网 | 3.8 / 5.8 / 2.2 | |
3 | 112.85.218.149 | 112.85.218.149 | 中国江苏徐州 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 57.6 / 53 / 52.7 |
4 | 122.194.150.245 | 122.194.150.245 | 中国江苏徐州 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 2.4 / 2.1 / 1.7 |
5 | 112.85.230.137 112.85.230.137 * |
112.85.230.137 112.85.230.137 * |
中国江苏徐州 chinaunicom.com 联通 中国江苏徐州 chinaunicom.com 联通 * |
AS4837 AS4837 * |
18.4 14.4 * |
6 | 219.158.11.1 | 219.158.11.1 | 中国上海 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 24.8 / 13.5 / 13.3 |
7 | 219.158.9.98 | 219.158.9.98 | 中国上海 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 14.5 / 16.1 / 13.6 |
8 | 219.158.40.174 | 219.158.40.174 | 中国上海 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 14.2 / 15.6 / 23.2 |
9 | * 59.43.130.218 * |
* 59.43.130.218 * |
* 中国上海 chinatelecom.com.cn 电信 * |
*
* |
* 16.2 * |
10 | 59.43.187.70 | 59.43.187.70 | 中国上海 chinatelecom.com.cn 电信 | 16.8 / 17.5 / 16.2 | |
11 | 59.43.249.25 | 59.43.249.25 | 中国上海 chinatelecom.com.cn 电信 | 42.7 / 43 / 42.5 | |
12 | 59.43.247.94 | 59.43.247.94 | 中国香港 chinatelecom.com.cn 电信 | 42 / 43.1 / 42.8 | |
13 | 43.240.236.1 | 43.240.236.1 | 中国香港 xiaozhiyun.com | AS136800 | 40.8 / 41.6 / 40.8 |
14 | * | * | * | * | * |
15 | 23.248.192.66 | 23.248.192.66 | 中国香港 jvniu.com | AS136800 | 38.2 / 39.3 / 39 |
广州移动追踪 :
跳数 | IP | 主机名 | 地区(仅供参考) | AS 号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|---|---|
1 | * | * | * | * | * |
2 | * | * | * | * | * |
3 | * | * | * | * | * |
4 | 10.0.1.233 | 10.0.1.233 | 局域网 | 0.8 / 0.6 / 0.5 | |
5 | 221.183.63.121 | 221.183.63.121 | 中国广东广州 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 0.8 / 0.5 / 0.4 |
6 | 221.176.18.77 | 221.176.18.77 | 中国广东广州 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 2.3 / 6.4 / 1.9 |
7 | 221.176.18.114 | 221.176.18.114 | 中国广东广州 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 78.6 / 2.6 / 2.6 |
8 | 221.176.24.150 221.176.24.146 221.176.24.238 |
221.176.24.150 221.176.24.146 221.176.24.238 |
中国广东广州 chinamobile.com 移动 中国广东广州 chinamobile.com 移动 中国广东广州 chinamobile.com 移动 |
AS9808 AS9808 AS9808 |
7.9 5.3 8.3 |
9 | 221.183.21.58 * 221.183.21.58 |
221.183.21.58 * 221.183.21.58 |
中国香港 chinamobile.com 移动 * 中国香港 chinamobile.com 移动 |
AS9808 * AS9808 |
12 * 9.7 |
10 | 223.120.2.54 | 223.120.2.54 | 中国香港 chinamobile.com 移动 | AS58453 / AS9808 | 10.4 / 9.7 / 10.8 |
11 | 223.119.17.234 | 223.119.17.234 | 中国香港 chinamobile.com 移动 | AS58453 / AS9808 | 9.9 / 9.8 / 9.8 |
12 | 172.20.13.54 | 172.20.13.54 | 局域网 | 14.2 / 11.3 / 10.9 | |
13 | 172.16.12.106 | 172.16.12.106 | 局域网 | 20.3 / 25.1 / 30.9 | |
14 | 23.248.193.66 | 23.248.193.66 | 中国香港 jvniu.com | AS136800 | 9.5 / 9 / 9 |
巨牛云这家的网络经常性出问题,延迟变高,网络运营商不稳定 这家就是巨牛云他们的
这家tm默认账号是多少,一直提示密码错误,服了
要自己去后台重装.重装时候有自己设置账号密码.