远东是一个很好的地方,特别是北方电信联通目前直连,到 NTT 、 KDDI 也是亲爹(只要 25ms )。我们熟知的商家 RFCHOST 开始销售远东伯力机房的 VPS ,当然价格也不便宜,月付 9.99 刀起。数量有限,欲购从速(一共才二十多个 IP ,卖完 PY 也没有了)。
1 CPU Core + 512MB 内存 + 10GB RAID-10 硬盘 700G 双向流量 @G 口 1 IPv4 = 9.99 美元 / 月 【 立即购买 】
1 CPU Core + 1024MB 内存 + 15GB RAID-10 硬盘 1T 双向流量 @G 口 1 IPv4 = 12.99 美元 / 月【 立即购买 】
1 CPU Core + 2048MB 内存 + 15GB RAID-10 硬盘 2T 双向流量 @G 口 1 IPv4 = 22.99 美元 / 月【 立即购买 】
综合信息:
CPU 型号: | Westmere E56xx/L56xx/X56xx (Nehalem-C) |
CPU 核数: | 1 |
CPU 主频: | 2667.074 MHz |
内存: | 1002 MB |
SWAP : | 255 MB |
IP 地域信息: | 俄罗斯 俄罗斯 |
虚拟技术: | kvm |
测试时间 : | 2017-03-28 23:58:35 |
IO 测试结果:
第一次测试: | 417 MB/s |
第二次测试: | 549 MB/s |
第三次测试: | 728 MB/s |
平均结果: | 564.667 MB/s |
带宽测试:
下载带宽: | 369.00 Mbit/s | |
上传带宽: | 128.45 Mbit/s |
inbound 下载测试:
下载文件服务器 | 下载文件服务器 | 下载速度 |
CacheFly | 205.234.175.175 | 2.96MB/s |
Linode, Tokyo, JP | 106.187.96.148 | 17.1MB/s |
Linode, Singapore, SG | 139.162.23.4 | 2.02MB/s |
Linode, London, UK | 176.58.107.39 | 2.55MB/s |
Linode, Frankfurt, DE | 139.162.130.8 | 3.15MB/s |
Linode, Fremont, CA | 50.116.14.9 | 1.31MB/s |
Softlayer, Dallas, TX | 173.192.68.18 | 1.70MB/s |
Softlayer, Seattle, WA | 67.228.112.250 | 1.24MB/s |
Softlayer, Frankfurt, DE | 159.122.69.4 | 2.63MB/s |
Softlayer, Singapore, SG | 119.81.28.170 | 1.99MB/s |
Softlayer, HongKong, CN | 119.81.130.170 | 2.06MB/s |
全国 ping 值总览:
线路 | 节点数量 | 最快节点 | 最慢节点 | 平均响应 |
全部 | 75 | 北京电信 ( 天翼云 ) 45.4ms | 陕西咸阳移动 513.2ms | 120.2ms |
联通线路 | 14 | 天津联通 54.3ms | 上海联通 300.0ms | 117.3ms |
电信线路 | 39 | 北京电信 ( 天翼云 ) 45.4ms | 福建厦门电信 CN2 124.1ms | 81.2ms |
移动线路 | 5 | 天津移动 350.4ms | 陕西咸阳移动 513.2ms | 439.2ms |
教育网线路 | 1 | 北京教育网 315.7ms | 北京教育网 315.7ms | 315.7ms |
铁通线路 | 2 | 河南郑州铁通 115.3ms | 吉林长春铁通 152.7ms | 133.9ms |
又有货了,魔都电信速度杠杠的!
缺货是什么鬼。。
卖完了啊。就28台。