PIOHOST 好像也是个新商家,应该是英国人的。今天他们推出了 OpenVZ 的特惠,有兴趣可以看看:
4 vCPU | 1.5GB 内存 | 512M vSwap | 50GB 硬盘 | 1000GB 月流量 | 半年付 5 磅 年付 10 磅 | 【 立即购买 】 ( 建议半年付)
我本人买过一个他们家伦敦机房的 VPS ,可以测评下,不过要注意这家是 Wigan 机房,伦敦机房测评仅供参考。具体情况可以参考 Looking Glass : http://lg-wig.piohost.co.uk/
伦敦机房测评综合信息:
CPU 型号: | Intel(R) Xeon(R) CPU X5670 @ 2.93GHz |
CPU 核数: | 2 |
CPU 主频: | 2933.478 MHz |
内存: | 2023 MB |
SWAP : | 2046 MB |
IP 地域信息: | 英国 布里斯托尔 hetnix.ro |
虚拟技术: | kvm |
备注: | piohost uk |
测试时间 : | 2017-03-24 22:24:48 |
IO 测试结果:
第一次测试: | 156 MB/s |
第二次测试: | 140 MB/s |
第三次测试: | 145 MB/s |
平均结果: | 147 MB/s |
带宽测试:
下载带宽: | 91.00 Mbit/s | |
上传带宽: | 72.25 Mbit/s |
inbound 下载测试:
下载文件服务器 | 下载文件服务器 | 下载速度 |
CacheFly | 205.234.175.175 | 11.4MB/s |
Linode, Tokyo, JP | 106.187.96.148 | 7.50MB/s |
Linode, Singapore, SG | 139.162.23.4 | 6.99MB/s |
Linode, London, UK | 176.58.107.39 | 11.4MB/s |
Linode, Frankfurt, DE | 139.162.130.8 | 11.3MB/s |
Linode, Fremont, CA | 50.116.14.9 | 2.22MB/s |
Softlayer, Dallas, TX | 173.192.68.18 | 8.85MB/s |
Softlayer, Seattle, WA | 67.228.112.250 | 8.24MB/s |
Softlayer, Frankfurt, DE | 159.122.69.4 | 11.2MB/s |
Softlayer, Singapore, SG | 119.81.28.170 | 7.15MB/s |
Softlayer, HongKong, CN | 119.81.130.170 | 7.28MB/s |
全国 ping 值总览:
线路 | 节点数量 | 最快节点 | 最慢节点 | 平均响应 |
全部 | 78 | 北京鹏博士 188.5ms | 辽宁葫芦岛联通 644.6ms | 348.4ms |
联通线路 | 15 | 浙江杭州联通 311.6ms | 辽宁葫芦岛联通 644.6ms | 387.4ms |
电信线路 | 41 | 云南怒江电信 260.8ms | 江苏常州电信 446.1ms | 349.7ms |
移动线路 | 5 | 上海移动 231.0ms | 天津移动 275.6ms | 255.1ms |
教育网线路 | 1 | 北京教育网 319.1ms | 北京教育网 319.1ms | 319.1ms |
现在是8欧元半年。老板有优惠码码
看了下,只有北方电信不饶美国