Simpercloud 不知道是啥背景,之前买了台,发现移动联通还是直连的。那就留着玩 ~~ 电信除了 CN2 都绕路 跑个测评与大家分享下!另外我们上线了新版测试页,详情请看:【 完整 Simpercloud 新加坡机房测评 】
综合信息:
CPU 型号: | QEMU Virtual CPU version 2.4.1 |
CPU 核数: | 1 |
CPU 主频: | 2599.998 MHz |
内存: | 858 MB |
SWAP : | 1021 MB |
IP 地域信息: | 新加坡 新加坡 |
虚拟技术: | kvm |
备注: | my.simplercloud.com |
测试时间 : | 2017-04-08 01:08:31 |
IO 测试结果:
第一次测试: | 69.6 MB/s |
第二次测试: | 87.2 MB/s |
第三次测试: | 62.3 MB/s |
平均结果: | 73.0333 MB/s |
带宽测试:
下载带宽: | 97.60 Mbit/s |
上传带宽: | 247.89 Mbit/s |
inbound 下载测试:
下载文件服务器 | 下载文件服务器 | 下载速度 |
---|---|---|
CacheFly | 205.234.175.175 | 6.09MB/s |
Linode, Tokyo, JP | 106.187.96.148 | 116KB/s |
Linode, Singapore, SG | 139.162.23.4 | 3.75MB/s |
Linode, London, UK | 176.58.107.39 | 4.58MB/s |
Linode, Frankfurt, DE | 139.162.130.8 | 5.04MB/s |
Linode, Fremont, CA | 50.116.14.9 | 10.1MB/s |
Softlayer, Dallas, TX | 173.192.68.18 | 29.9KB/s |
Softlayer, Seattle, WA | 67.228.112.250 | 5.93MB/s |
Softlayer, Frankfurt, DE | 159.122.69.4 | 2.71MB/s |
Softlayer, Singapore, SG | 119.81.28.170 | 162KB/s |
Softlayer, HongKong, CN | 119.81.130.170 | 11.3MB/s |
全国 ping 值总览:
线路 | 节点数量 | 最快节点 | 最慢节点 | 平均响应 |
---|---|---|---|---|
全部 | 79 | 广东深圳 ( 阿里云 ) 50.2ms | 广东东莞电信 397.6ms | 172.4ms |
联通线路 | 15 | 福建福州联通 59.2ms | 安徽滁州 ( 联通 / 电信 ) 230.1ms | 92.5ms |
电信线路 | 39 | 福建厦门电信 CN2 58.0ms | 广东东莞电信 397.6ms | 243.6ms |
移动线路 | 6 | 安徽合肥移动 62.2ms | 四川德阳移动 98.2ms | 78.4ms |
教育网线路 | 1 | 北京教育网 333.7ms | 北京教育网 333.7ms | 333.6ms |
铁通线路 | 2 | 河南郑州铁通 66.2ms | 吉林长春铁通 97.7ms | 81.9ms |
Traceroute 路由测试:
广州电信(天翼云) 路由 :
跳数 | IP | 地区 | 延迟 |
---|---|---|---|
1 | 192.168.0.1 | 局域网 | 0.3 / 0.3 / 0.3 |
2 | 14.215.116.1 | 广东广州 电信 | 1.3 / 1.8 / 2.3 |
3 | 183.56.133.21 | 广东广州 电信 | 1.9 / 2.1 / 2.2 |
4 | 183.56.128.1 | 广东广州 电信 | 1.6 / 1.7 / 1.8 |
5 | 183.59.12.86 | 广东广州 电信 | 5.3 / 5.3 / 5.3 |
6 | 202.97.60.5 | 广东广州 电信 | 2.5 |
7 | 202.97.35.114 | 广东广州 电信 | 5.1 |
8 | 202.97.52.142 | 英国伦敦 电信 | 229.4 / 229.4 / 229.4 |
9 | 62.115.14.113 | 英国伦敦 telia.com | 229.4 / 229.4 / 229.3 |
10 | 62.115.121.60 | 英国伦敦 telia.com | 229.3 / 229.3 / 229.3 |
11 | 62.115.122.251 | 法国法兰西岛大区巴黎 telia.com | 229.2 / 229.2 / 219.6 |
12 | 62.115.120.41 | 法国法兰西岛大区巴黎 telia.com | 229.9 / 230 / 229.7 |
13 | 213.248.81.234 | 新加坡 telia.com | 365.9 / 366 / 366 |
14 | 203.118.15.181 | 新加坡 | 226.7 / 226.5 / 226.8 |
15 | * | N/A | * |
16 | * | N/A | * |
17 | * | N/A | * |
18 | 202.172.221.202 | 新加坡 | 224.4 / 224 / 224 |
19 | 202.172.161.58 | 新加坡 | 224.6 / 224.2 / 223.8 |
20 | the server IP | 新加坡 | 225.9 / 225.9 / 225.8 |
上海电信(天翼云) 路由 :
跳数 | IP | 地区 | 延迟 |
---|---|---|---|
1 | * | N/A | * |
2 | 10.100.111.253 | 局域网 | 1.8 / 1.5 / 2.1 |
3 | 101.227.255.37 | 上海 电信 | 0.9 / 0.9 / 1 |
4 | * | N/A | * |
5 | 101.95.206.1 | 上海 电信 | 24.5 / 24.5 / 24.5 |
6 | * | N/A | * |
7 | 202.97.24.158 | 上海 电信 | 4.7 / 4.7 / 4.7 |
8 | * | N/A | * |
9 | 202.97.52.62 | 英国伦敦 电信 | 183.4 / 180.4 / 180.4 |
10 | 62.115.42.229 | 英国伦敦 telia.com | 192.6 / 192.6 / 192.6 |
11 | 62.115.121.60 | 英国伦敦 telia.com | 190.7 / 190 / 190 |
12 | 62.115.134.92 | 法国法兰西岛大区巴黎 telia.com | 277.2 / 277.6 / 277.6 |
13 | 213.155.134.223 | 法国法兰西岛大区巴黎 telia.com | 279.4 / 279.5 / 279.4 |
14 | 213.248.81.234 | 新加坡 telia.com | 353.6 / 353.2 / 353.4 |
15 | 203.118.15.186 | 新加坡 | 223.1 / 222.8 / 222.8 |
16 | 203.118.15.110 | 新加坡 | 228.8 / 228.9 / 228.7 |
17 | 203.116.9.22 | 新加坡 | 221.9 / 221.7 / 221.8 |
18 | 202.172.221.34 | 新加坡 | 221.9 / 222.3 / 222.2 |
19 | 202.172.221.202 | 新加坡 | 222 / 221.9 / 222.2 |
20 | 202.172.161.58 | 新加坡 | 222.9 / 222.5 / 222.5 |
21 | the server IP | 新加坡 | 222.4 / 222.5 / 222.2 |
厦门电信 CN2 路由 :
跳数 | IP | 地区 | 延迟 |
---|---|---|---|
1 | 10.0.0.1 | 局域网 | 0.2 / 0.2 / 0.2 |
2 | 117.28.254.129 | 福建厦门 电信 | 5.3 / 5.8 / 6.3 |
3 | 192.168.13.1 | 局域网 | 4.6 / 5 / 5.5 |
4 | 192.168.3.2 | 局域网 | 4.8 / 5.3 / 5.8 |
5 | 117.25.141.105 | 福建厦门 电信 | 6 / 6.3 / 9.9 |
6 | 110.80.143.153 | 福建厦门 电信 | 1 / 1.2 / 1.2 |
7 | 59.43.81.65 | 福建厦门 电信 | 1 / 0.7 / 1 |
8 | 59.43.92.169 | 福建厦门 电信 | 1.2 / 1.2 / 1 |
9 | 59.43.19.125 | 广东广州 电信 | 26.1 / 26.8 / 27 |
10 | * | N/A | * |
11 | * | N/A | * |
12 | 59.43.248.202 | 中国 电信 | 68.3 / 68.3 / 68.3 |
13 | 203.208.131.49 | 新加坡 singtel.com | 64.9 / 65.2 / 65.2 |
14 | 203.208.153.110 | 新加坡 singtel.com | 59.8 / 58.7 / 58.6 |
15 | 203.208.158.189 | 新加坡 singtel.com | 65.7 / 65.5 / 65.6 |
16 | 203.208.190.190 | 新加坡 singtel.com | 66.1 / 65.7 / 65.7 |
17 | 202.172.221.193 | 新加坡 | 57.9 / 58.1 / 58 |
18 | 202.172.221.202 | 新加坡 | 57.7 / 58 / 57.7 |
19 | 202.172.161.58 | 新加坡 | 65.2 / 64.8 / 64.8 |
20 | the server IP | 新加坡 | 58 / 58.1 / 57.9 |
重庆联通 路由 :
跳数 | IP | 地区 | 延迟 |
---|---|---|---|
1 | 113.207.32.97 | 重庆 联通 | 1.4 / 1.6 / 1.9 |
2 | 172.18.12.9 | 局域网 | 303.1 / 303.4 / 303.6 |
3 | 113.207.25.61 | 重庆 联通 | 1.6 / 1.6 / 1.8 |
4 | 113.207.25.205 | 重庆 联通 | 31.1 / 31.5 / 31.9 |
5 | 219.158.107.61 | 广东广州 联通 | 32 / 32 / 32 |
6 | 219.158.103.42 | 广东广州 联通 | 35.7 / 33.4 / 33.3 |
7 | 219.158.103.30 | 广东广州 联通 | 38.5 / 38.5 / 38.5 |
8 | 203.208.171.62 | 新加坡 singtel.com | 75.7 / 73.1 / 73.1 |
9 | 203.208.149.137 | 新加坡 singtel.com | 76.1 / 75.9 / 75.9 |
10 | 203.208.190.190 | 新加坡 singtel.com | 72.4 / 72.3 / 72.5 |
11 | 202.172.221.32 | 新加坡 | 74 / 72.1 / 72.7 |
12 | 202.172.221.202 | 新加坡 | 72.8 / 72.5 / 72.5 |
13 | 202.172.161.58 | 新加坡 | 87.8 / 87.7 / 84.3 |
14 | the server IP | 新加坡 | 73.9 / 73.9 / 73.8 |
上海移动 路由 :
跳数 | IP | 地区 | 延迟 |
---|---|---|---|
1 | 10.7.2.250 | 局域网 | 0.3 / 0.1 / 0.2 |
2 | 183.192.160.3 | 上海 移动 | 1.9 / 1.8 / 1.9 |
3 | 120.204.197.93 | 上海 移动 | 0.6 / 0.7 / 0.6 |
4 | 117.185.10.129 | 上海 移动 | 1 / 0.9 / 1 |
5 | 221.183.13.165 | 上海 移动 | 5.1 / 1.1 / 1.1 |
6 | 221.176.17.94 | 广东广州 移动 | 28.2 / 28.3 / 28.3 |
7 | 221.176.24.10 | 广东广州 移动 | 29.6 / 29.6 / 30.8 |
8 | 221.176.24.230 | 广东广州 移动 | 32.9 |
9 | 211.136.1.93 | 香港 移动 | 34.1 / 36.2 / 36.5 |
10 | 203.208.152.189 | 香港 singtel.com | 35.9 / 35.8 / 46.3 |
11 | 203.208.158.165 | 新加坡 singtel.com | 67.7 / 67.8 / 67.9 |
12 | 203.208.149.137 | 新加坡 singtel.com | 69.5 / 69.6 / 69.8 |
13 | 203.208.190.190 | 新加坡 singtel.com | 70.1 / 67.8 / 67.5 |
14 | 202.172.221.193 | 新加坡 | 70.5 / 68.2 / 68 |
15 | 202.172.221.202 | 新加坡 | 66.5 / 69 / 66.6 |
16 | 202.172.161.58 | 新加坡 | 68.3 / 84.9 / 68.5 |
17 | the server IP | 新加坡 | 70.4 / 65.3 / 69.1 |
北京教育网 路由 :
跳数 | IP | 地区 | 延迟 |
---|---|---|---|
1 | 202.205.6.30 | 北京 清华大学 教育网 | 0.5 / 0.8 / 1 |
2 | 202.205.13.250 | 北京 清华大学 教育网 | 0.3 / 0.3 / 0.3 |
3 | 202.112.38.81 | 北京 教育网 | 1.9 / 2.1 / 2.1 |
4 | * | N/A | * |
5 | 101.4.116.145 | 北京 教育网 | 2.5 / 2.5 / 2.5 |
6 | 101.4.117.98 | 北京 教育网 | 4.3 / 3.6 / 3.6 |
7 | 101.4.117.170 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 教育网 | 152.9 / 152.8 / 152.8 |
8 | 38.88.196.185 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 cogentco.com | 150.4 / 150.6 / 150.6 |
9 | * | N/A | * |
10 | * | N/A | * |
11 | 205.129.5.74 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 level3.com | 337.7 / 337 / 337.1 |
12 | 203.118.15.229 | 新加坡 | 204.6 / 205.2 / 205.3 |
13 | * | N/A | * |
14 | 203.116.9.22 | 新加坡 | 204.2 / 204.1 / 204 |
15 | 202.172.221.34 | 新加坡 | 204.7 / 203.6 / 202.9 |
16 | * | N/A | * |
17 | 202.172.161.58 | 新加坡 | 335.2 / 334.5 / 333.7 |
18 | the server IP | 新加坡 | 333.4 / 333.1 / 333.4 |
回程路由测试:
广州电信(天翼云) 回程:
Start: Fri Apr 7 17:31:59 2017 Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev 1.|-- 103.25.202.1 0.0% 10 0.5 10.7 0.4 102.3 32.2 2.|-- 202.172.161.57 0.0% 10 0.4 4.2 0.3 38.2 11.9 3.|-- 202.172.221.201 0.0% 10 0.4 2.2 0.3 17.9 5.5 4.|-- 202.172.221.198 20.0% 10 0.6 1.7 0.5 10.1 3.3 5.|-- 203.116.9.21 40.0% 10 1.3 1.4 1.2 1.6 0.0 6.|-- 203.118.15.109 0.0% 10 1.2 1.2 1.1 1.3 0.0 7.|-- 203.118.2.26 0.0% 10 1.2 1.2 1.1 1.4 0.0 8.|-- an-atl-int01.starhub.net. 0.0% 10 0.6 1.0 0.6 2.1 0.3 9.|-- 202.97.4.77 20.0% 10 243.3 243.5 243.3 243.7 0.0 10.|-- 202.97.61.153 10.0% 10 232.3 233.3 231.5 234.8 0.9 11.|-- 202.97.60.81 40.0% 10 204.3 204.1 204.0 204.3 0.0 12.|-- 202.97.35.185 0.0% 10 214.9 214.8 212.6 217.2 1.4 13.|-- 183.61.220.77 20.0% 10 222.4 222.3 222.0 223.0 0.0 14.|-- 183.56.128.2 10.0% 10 208.7 214.7 205.7 224.9 6.6 15.|-- 14.215.116.1 0.0% 10 230.1 231.1 230.1 233.5 0.9
上海电信(天翼云) 回程:
Start: Fri Apr 7 17:32:28 2017 Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev 1.|-- 103.25.202.1 0.0% 10 0.5 0.5 0.3 0.6 0.0 2.|-- 202.172.161.57 0.0% 10 13.5 1.8 0.4 13.5 4.1 3.|-- 202.172.221.6 0.0% 10 0.4 0.5 0.4 0.7 0.0 4.|-- 202.172.221.138 0.0% 10 0.5 0.5 0.4 0.6 0.0 5.|-- 203.116.9.21 0.0% 10 1.3 1.4 1.1 1.5 0.0 6.|-- 203.118.15.113 0.0% 10 1.1 15.0 1.1 52.5 20.3 7.|-- 203.118.2.30 0.0% 10 1.2 15.6 1.2 55.0 20.9 8.|-- an-atl-int01.starhub.net. 0.0% 10 0.7 14.8 0.7 54.0 20.6 9.|-- 202.97.4.77 10.0% 10 244.1 253.3 243.5 286.8 16.1 10.|-- 202.97.61.161 10.0% 10 214.3 223.8 211.8 257.8 16.3 11.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12.|-- 202.97.33.89 0.0% 10 211.6 227.3 211.6 264.4 20.1 13.|-- 61.152.86.53 10.0% 10 228.8 242.1 224.9 281.6 23.0 14.|-- 101.95.207.238 90.0% 10 234.7 234.7 234.7 234.7 0.0 15.|-- 101.227.255.45 20.0% 10 222.2 229.3 221.9 250.8 12.1
厦门电信 CN2 回程:
Start: Fri Apr 7 17:32:58 2017 Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev 1.|-- 103.25.202.1 0.0% 10 0.4 13.7 0.4 103.8 32.9 2.|-- chinatelecom.sgix.sg 0.0% 10 1.0 1.1 1.0 1.2 0.0 3.|-- 59.43.249.238 0.0% 10 40.2 40.1 40.0 40.2 0.0 4.|-- 59.43.246.81 0.0% 10 41.0 40.9 40.8 41.0 0.0 5.|-- 59.43.246.73 0.0% 10 40.5 40.8 40.5 42.0 0.3 6.|-- 59.43.98.210 0.0% 10 57.4 57.4 57.0 59.0 0.5 7.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.|-- 110.80.143.150 0.0% 10 229.1 229.2 228.3 233.3 1.3 9.|-- 117.25.141.110 0.0% 10 219.2 216.9 216.5 219.2 0.7 10.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11.|-- 117.28.254.129 0.0% 10 65.1 62.4 60.0 73.9 4.3
重庆联通 回程:
Start: Fri Apr 7 17:33:13 2017 Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev 1.|-- 103.25.202.1 0.0% 10 133.6 43.7 0.3 187.2 69.4 2.|-- 202.172.160.57 0.0% 10 0.4 0.5 0.4 0.6 0.0 3.|-- 202.172.221.205 0.0% 10 0.4 0.4 0.4 0.5 0.0 4.|-- 202.172.221.33 0.0% 10 0.5 0.5 0.4 0.5 0.0 5.|-- 203.208.190.189 0.0% 10 0.5 0.7 0.5 2.1 0.3 6.|-- 203.208.149.138 0.0% 10 0.6 0.6 0.5 0.7 0.0 7.|-- 203.208.171.61 0.0% 10 45.0 44.0 42.2 45.3 0.7 8.|-- 219.158.103.25 0.0% 10 46.2 47.4 43.9 51.0 2.4 9.|-- 219.158.103.217 0.0% 10 44.7 46.8 44.2 51.4 2.3 10.|-- 219.158.19.162 0.0% 10 77.3 75.4 73.9 77.3 0.9 11.|-- 113.207.25.114 0.0% 10 72.7 72.6 72.4 73.1 0.0 12.|-- 58.144.255.38 0.0% 10 73.8 74.6 73.7 80.0 1.8 13.|-- 113.207.32.65 0.0% 10 73.9 76.1 73.7 95.0 6.6
上海移动 回程:
Start: Fri Apr 7 17:33:29 2017 Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev 1.|-- 103.25.202.1 0.0% 10 0.5 8.3 0.4 78.4 24.6 2.|-- 202.172.160.57 0.0% 10 0.4 0.5 0.4 0.5 0.0 3.|-- 202.172.221.38 0.0% 10 0.5 0.4 0.4 0.5 0.0 4.|-- 202.172.221.33 0.0% 10 0.5 20.0 0.4 136.2 44.9 5.|-- 203.208.190.189 0.0% 10 0.7 0.6 0.5 0.7 0.0 6.|-- 203.208.149.138 0.0% 10 0.5 3.8 0.5 33.3 10.3 7.|-- 203.208.166.41 0.0% 10 35.1 20.9 0.8 37.7 17.3 8.|-- 203.208.158.198 0.0% 10 33.2 32.1 2.4 40.0 10.6 9.|-- 203.208.152.190 0.0% 10 1.0 33.2 1.0 51.7 12.6 10.|-- 221.183.20.249 0.0% 10 40.8 39.0 36.5 41.1 1.7 11.|-- 221.176.24.141 10.0% 10 32.9 39.8 32.9 53.7 6.8 12.|-- 221.183.20.245 20.0% 10 45.6 40.2 36.5 45.6 3.6 13.|-- 221.176.16.205 0.0% 10 73.4 76.7 43.1 128.4 21.7 14.|-- 221.176.24.157 10.0% 10 68.0 63.0 39.1 73.7 13.5 15.|-- . 0.0% 10 67.8 69.4 67.8 70.8 0.8 16.|-- . 0.0% 10 72.6 69.8 66.0 74.8 2.3 17.|-- . 0.0% 10 67.1 69.7 65.2 77.1 3.7
北京教育网 回程:
Start: Fri Apr 7 17:33:46 2017 Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev 1.|-- 103.25.202.1 0.0% 10 0.4 5.6 0.4 51.2 16.0 2.|-- he.sgix.sg 0.0% 10 1.8 4.1 1.6 12.1 4.0 3.|-- 100ge3-1.core1.hkg1.he.ne 0.0% 10 44.5 38.8 35.3 44.5 3.6 4.|-- 100ge8-2.core1.lax2.he.ne 0.0% 10 188.9 190.1 188.9 194.1 1.8 5.|-- erx-cernet-bkb-as4538.10g 0.0% 10 185.4 182.3 181.8 185.4 1.1 6.|-- 101.4.117.185 0.0% 10 189.7 189.5 187.4 191.1 1.2 7.|-- 101.4.117.213 0.0% 10 340.3 340.6 338.1 348.6 3.0 8.|-- 101.4.117.97 0.0% 10 333.3 337.5 333.3 355.1 6.4 9.|-- 101.4.112.197 30.0% 10 337.8 337.8 337.7 337.9 0.0 10.|-- 101.4.117.218 0.0% 10 339.6 339.5 339.1 340.0 0.0 11.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
連日本的速度是不是有點問題?
可能有吧。。。这家纯singtel的线路。